Lewis Hamilton consiguió la pole position para el GP de la Gran Bretaña demostrando Mercedes una amplia superioridad ante sus rivales.
Hamilton en su última salida logró un 1m24.303s para aventajar al finlandés Bottas por 0.313s.
Verstappen largará desde la tercera plaza pero con una gran diferencia de 1.022 segundos respecto a Hamilton. A su lado estará el Ferrari de Charles Leclerc.
A pesar de haber demostrado un fuerte ritmo en las prácticas, Stroll (Racing Point-Mercedes) solo logró el sexto lugar, por detrás de Lando Norris (McLaren-Renault). El canadiense tuvo una leve salida de pista en su último intento en Q3 que le costó mejorar su tiempo.
Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon y Sebastian Vettel cerraron los 10 primeros.
Pese a las expectativas Nico Hülkenberg no pudo pasar a la Q3 dice porque encontró tráfico en su vuelta rápida.
POS PILOTO DR. EQUIPO CHASIS MOTOR Q1 Q2 Q3
1 Lewis HamiltonLewis Hamilton 44 MercedesMercedes W11 Mercedes 1’25″900 1’25″347 1’24″303
2 Valtteri BottasValtteri Bottas 77 MercedesMercedes W11 Mercedes 1’25″801 1’25″015 1’24″616
3 Max VerstappenMax Verstappen 33 Red BullRed Bull RB16 Honda 1’26″115 1’26″144 1’25″325
4 Charles LeclercCharles Leclerc 16 FerrariFerrari SF1000 Ferrari 1’26″550 1’26″203 1’25″427
5 Lando NorrisLando Norris 4 McLarenMcLaren MCL35 Renault 1’26″855 1’26″420 1’25″782
6 Lance StrollLance Stroll 18 Racing Point RP20 Mercedes 1’26″243 1’26″501 1’25″839
7 Carlos SainzCarlos Sainz 55 McLarenMcLaren MCL35 Renault 1’26″715 1’26″149 1’25″965
8 Daniel RicciardoDaniel Ricciardo 3 RenaultRenault RS20 Renault 1’26″677 1’26″339 1’26″009
9 Esteban OconEsteban Ocon 31 RenaultRenault RS20 Renault 1’26″396 1’26″252 1’26″209
10 Sebastian VettelSebastian Vettel 5 FerrariFerrari SF1000 Ferrari 1’26″469 1’26″455 1’26″339
11 Pierre GaslyPierre Gasly 10 AlphaTauriAlphaTauri AT01 Honda 1’26″343 1’26″501
12 Alexander AlbonAlexander Albon 23 Red BullRed Bull RB16 Honda 1’26″565 1’26″545
13 Nico HülkenbergNico Hülkenberg 27 1’26″327 1’26″566
14 Daniil KvyatDaniil Kvyat 26 AlphaTauriAlphaTauri AT01 Honda 1’26″774 1’26″744
15 George RussellGeorge Russell 63 WilliamsWilliams FW43 Mercedes 1’26″732 1’27″092
16 Kevin MagnussenKevin Magnussen 20 HaasHaas VF-20 Ferrari 1’27″158
17 Antonio GiovinazziAntonio Giovinazzi 99 Alfa RomeoAlfa Romeo C39 Ferrari 1’27″164
18 Kimi RäikkönenKimi Räikkönen 7 Alfa RomeoAlfa Romeo C39 Ferrari 1’27″366
19 Romain GrosjeanRomain Grosjean 8 HaasHaas VF-20 Ferrari 1’27″643
20 Nicholas LatifiNicholas Latifi 6 WilliamsWilliams FW43 Mercedes 1’27″705