En el Autódromo San Nicolás dónde se disputó el “Gran Premio Carlos Alberto Pairetti” de Turismo Carretera.

TC en San Nicolás / Fila india en gran parte de la competencia con Urcera seguido por Warner. 30-10-2022
Desde el comienzo de la final, José Manuel Urcera con su Torino tomó el liderazgo al superar en la largada a Mariano Werner, quien con el Ford Falcon lo siguió e intentó recuperar la vanguardia en dos de los tres relanzamientos tras neutralizarse la carrera por incidentes, siendo el último el más importante cuando en el giro 21 se produjo una colisión entre el Chevrolet de Santiago Mangoni y los Ford de Nicolás Trosset y Gabriel Ponce de León.

colisión entre el Chevrolet de Santiago Mangoni y los Ford de Nicolás Trosset y Gabriel Ponce de León.

colisión entre el Chevrolet de Santiago Mangoni y los Ford de Nicolás Trosset y Gabriel Ponce de León.

colisión entre el Chevrolet de Santiago Mangoni y los Ford de Nicolás Trosset y Gabriel Ponce de León.
Al realizarse este relanzamiento quedando solo 2 vueltas Werner finalmente pudo rebasar a Urcera ganándole la cuerda en la segunda curva, pero esto no le cayó bien a la gente del Maquin Parts Racing (equipo de Urcera) que protestó ante los comisarios deportivos de la CAF de la ACTC («Lalo» Ramos, Mariano Calamante y Carlos Garrido), por considerar que el auto del entrerriano puso alguna rueda fuera del límite de la pista demarcado con azul.
Las autoridades inmediatamente les dieron la razón al equipo de Urcera y una vez que se bajó la bandera de cuadros le informaron a un muy sorprendido Werner, que se creía ganador, que era penalizado al segundo lugar.

Los Comisarios deportivos Carlos Garrido y Mariano Calamante explican la penalización a Werner 30-10-2022
Durante la vuelta de honor, y en medio de la confusión en los boxes por el resultado, Urcera se enteró del triunfo y al bajarse del Torino se reunió con su equipo para celebrarlo, mientras que Werner protestaba (y gran parte del público también) la sanción ante los comisarios. El podio, en tanto, lo completó Juan Cruz Benvenuti, con un Torino del Trotta Racing.
Por su parte Agustín Canapino promediando la final manifestó una falla en el motor de su Chevrolet que lo hizo girar varias vueltas en 5 cilindros hasta que «milagrosamente» retomó el funcionamiento normal y pudo recuperar algunas posiciones y llegar 18º y con ello sumar pocas unidades, pero importantes para la Copa.
1 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 43;50.467 | |
2 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 43;50.468 | 0.001 |
3 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 43;50.908 | 0.441 |
4 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 25 | 43;51.339 | 0.872 |
5 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 25 | 43;51.834 | 1.367 |
6 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 25 | 43;52.646 | 2.179 |
7 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 25 | 43;53.177 | 2.710 |
8 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 43;53.460 | 2.993 |
9 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 43;55.106 | 4.639 |
10 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 25 | 43;55.613 | 5.146 |
11 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 25 | 43;55.866 | 5.399 |
12 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 43;56.335 | 5.868 |
13 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 25 | 43;56.914 | 6.447 |
14 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 43;57.502 | 7.035 |
15 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 25 | 43;57.789 | 7.322 |
16 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 43;58.832 | 8.365 |
17 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 25 | 43;59.070 | 8.603 |
18 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 43;59.360 | 8.893 |
19 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 43;59.708 | 9.241 |
20 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 25 | 43;59.974 | 9.507 |
21 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 25 | 44;00.576 | 10.109 |
22 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 44;00.712 | 10.245 |
23 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 25 | 44;01.388 | 10.921 |
24 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 44;01.993 | 11.526 |
25 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 44;02.896 | 12.429 |
Héctor Daniel Oudkerk
Deja tu comentario