TC 3/10/2021 – Mariano Werner (Ford Falcon) / Tranquilo triunfo en San Luis

Mariano Werner triunfó cómodamente con el Ford Falcon preparado por el equipo del “Gurí” Martínez y sumó la tercera victoria de la temporada en el autódromo de San Luis, segunda competencia de la Copa de Oro.

Desde la misma largada Werner se colocó al frente del pelotón seguido por Diego Ciantini (Dodge) Juan Bautista De Benedictis (Ford Falcon) y Agustín Canapino (Chevrolet), quien antes de cumplir la primera vuelta, superó a DeBenedictis colocándose tercero. Laos top 10 se completaban con Mauricio Lambiris, Facundo Ardusso, Esteban Gini, Marcelo Agrelo, Julián Santero y Germán Todino.

En la sexta vuelta Canapino ya empezó a presionar a Ciantini por el sitio de escolta, algo que pudo concretar en el octavo giro y a partir de ahí, la carrera se hizo un trencito hasta que en la vuelta 15° ingresó el Auto de Seguridad para que puedan retirar al Torino de Facundo Della Motta, y volvió la emoción en el público por lo que podría suceder en el relanzamiento.

TC en San Luis  3/10/2021 – Mariano Werner (Ford Falcon) y Agustín Canapino (Chevrolet)

TC en San Luis  3/10/2021 – Mariano Werner (Ford Falcon) y Agustín Canapino (Chevrolet)

En la relargada Werner se defendió de Canapino y mostrando un mejor auto otra vez tomó buena ventaja sobre el “Titán”. Atrás, Gini dio cuenta primero de Lambiris y luego pasó al cuarto lugar al superar también a De Benedictis.

Diego Ciantini (Dodge)

Mariano Werner (Ford Falcon)

El Ford Falcon de Mariano Werner es asistido por el equipo del «Gurí» Martinez.

El tema es que al ganar suma además de los puntos kilos de peso que pueden complicarlo en la definición del Play Off….Dijo Mariano Werner :“Antes de largar, pensé en los 20 kilos que teníamos que cargar, pero un triunfo no se negocia. Acá hay una rivalidad muy linda, entre marcas, y no hubo dudas. Era necesario volver fuerte, en un circuito en el que no nos había ido bien en los últimos años, y es lindo ganarle a Agustín”.

Agustín Canapino por su parte dijo: “Con Mariano era imposible, no tuve chance de atacarlo. Después en el relanzamiento lo intenté, pero una vez pude hacerle la ‘tijera’, dos veces no. Llegamos con lo justo con el motor y les agradezco a Fabio Di Palma y a Guille Cruzzetti porque trabajan las 24 horas. Tenemos que seguir por este camino y aún falta mucho, cada punto es importante”.

Play Off Copa de Oro del TC /  Ardusso continúa al frente con 74 puntos, pero todavía debe ganar para aspirar a la corona. Lo siguen Werner, a un punto, y Canapino, a dos. La próxima fecha de la temporada será el 31 de octubre, en el autódromo de Viedma.

1 WERNER, MARIANO Ford 32:28.822
86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 32:30.721 1.899
77 CIANTINI, DIEGO Dodge 32:31.200 2.378
6 GINI, ESTEBAN Torino 32:31.794 2.972
157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 32:32.576 3.754
11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 32:32.858 4.036
83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 32:33.655 4.833
127 AGRELO, MARCELO Torino 32:34.191 5.369
56 TODINO, GERMÁN Torino 32:34.341 5.519
10° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 32:35.283 6.461
11° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 32:35.646 6.824
12° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 32:36.160 7.338
13° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 32:38.070 9.248
14° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 32:38.729 9.907
15° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 32:39.932 11.110
16° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 32:40.128 11.306
17° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 32:40.833 12.011
18° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 32:40.978 12.156
19° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 32:43.104 14.282
20° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 32:44.132 15.310
21° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 32:44.353 15.531
22° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 32:44.856 16.034
23° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 32:45.237 16.415
24° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 32:45.568 16.746
25° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 32:46.377 17.555
26° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 32:46.551 17.729
27° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 32:47.769 18.947
28° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 32:47.902 19.080
29° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 32:48.409 19.587
30° 177 LONDERO, AYRTON Ford 32:51.876 23.054
31° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 32:54.420 25.598
32° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 32:56.209 27.387
33° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 33:15.672 46.850
34° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 31:17.055 1 VTA
35° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 32:54.219 2 VTAS
36° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 26:39.332 4 VTAS
37° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 22:42.049 6 VTAS
38° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 20:38.597 7 VTAS
39° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20:33.024 7 VTAS
40° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 16:31.283 10 VTAS
41° 36 COSTANZO, PABLO Torino 25:13.489 10 VTAS
42° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 11:36.084 13 VTAS
43° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 07:54.925 15 VTAS
44° 95 LANDA, MARCOS Torino 02:41.799 19 VTAS
PROMEDIO: 166,254 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 1 (WERNER) VTA 2 EN 1:32.188 A 175,727 KM/H

/