Germán Todino (Dodge) largó 2º pero en la 1ª vuelta perdió dos posiciones con Julián Santero (Ford) y Leonel Pernía (Chevrolet) quedando 4º. Pero comenzó una remontada y en el 2º giro superó a Pernía; en el 6º, a Santero, hasta que a 8 del final, tras un relanzamiento producto de un safety tomó la punta.

Germán Todino (Dodge) seguido por Santero (Ford Falcon) y Pernía (Chevrolet) llegando a la bandera a cuadros.
Ahora Todino (Dodge) es uno de los 3 pilotos que repitió victoria, junto a Julián Santero (Ford) y Mariano Werner (Ford).
Werner que se encuentra encabezando el campeonato tuvo un toque en la 1ª vuelta con Otto Fritzler (Ford), que lo retrasó al 11º puesto. Por su parte Santero pese a no ganar mejoró en sus aspiraciones de coronarse ya que arribó a San Nicolás a 18 puntos de Werner y se fue a 5,5 de él.
Marcos Landa (Torino) quedó 4to en buena carrera ya que había largado 12º y ahora está 3º en la Copa de Oro, a 37 puntos de Werner.
La próxima fecha del Turismo Carretera (la 3ª de 5 en la Copa de Oro) se llevará a cabo el 28 y 29 de octubre en el autódromo de Rafaela.
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | TODINO GERMÁN | DODGE | 40;14.276 |
2º | SANTERO JULIÁN | FORD | 1.019 |
3º | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 3.173 |
4º | LANDA MARCOS | TORINO | 3.993 |
5º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 6.447 |
6º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 8.410 |
7º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 8.612 |
8º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 9.251 |
9º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 10.206 |
10º | WERNER MARIANO | FORD | 10.939 |
11º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 11.139 |
12º | AGRELO MARCELO | DODGE | 11.899 |
13º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 12.564 |
14º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 15.146 |
15º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 16.442 |
16º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 16.720 |
17º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 17.698 |
18º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 18.078 |
19º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 19.058 |
20º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 19.622 |
21º | SPATARO EMILIANO | FORD | 20.004 |
22º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 20.662 |
23º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 21.233 |
24º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 21.603 |
25º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 24.857 |
26º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25.646 |
27º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 25.916 |
28º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 28.641 |
29º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 29.258 |
30º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 29.601 |
Héctor Daniel Oudkerk
Deja tu comentario