En el comienzo de la carrera, Álvarez por la cuerda externa y en la S del Ciervo pudo superar a Marcos Quijada para hacerse con la punta. Sin embargo, Christian Ledesma protagonizó un despiste en el ingreso al curvón y generó la primera entrada del Auto de Seguridad.
Cuando se reinició la competencia Quijada le devolvió la gentileza a Álvarez para recuperar la punta.
En la chicana de Ascari, Facundo Ardusso protagonizó un toque con Alan Ruggiero y ambos quedaron fuera de competencia, mientras que pilotos como Esteban Gini y Ponce de León también estaban involucrados en este inconveniente.
Sobre la mitad de la final, Quijada marcó el ritmo y Álvarez no podía recortarle, mientras que Canapino lograba avanzar desde el fondo.
En la vuelta 16, Humberto Krujoski protagonizó un duro accidente en el S de Ciervo y generó una nueva neutralización. En la aparición de la bandera verde, Álvarez atacó a Quijada y lo superó, luego de que este último se cayera de la pista y rompiera el spliter delantero lo que motivó que se fue para atrás y generó un despiste, donde Esteban Gini y Juan Bautista De Benedictis fueron al pasto y Marcelo Agrelo quedó encajado en la leca, lo que generó una tercera aparición del Auto de Seguridad.

En la aparición de la bandera verde, Álvarez atacó a Quijada y lo superó, luego de que este último se cayera de la pista y rompiera el spliter delantero
La carrera se reanudó en el giro 22 y Aguirre largando por afuera, el lugar más conveniente, superó a Álvarez en la posición de privilegio. Por su parte, «el misil» Matías Rossi sufrió la rotura del neumático trasero derecho y empezó a perder terreno.
Aguirre de esta manera alcanzó su quinto éxito en la categoría, mientras que Álvarez (Dodge) finalizó segundo y Lambiris (Ford Falcon) completó el podio. Más atrás culminaron Londero, Ugalde, Emiliano Spataro, Castellano, Sergio Alaux, Julián Santero y «Andy» Jakos.
La undécima fecha del Turismo Carretera será el próximo 17 de septiembre en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
Los 12 para el PLAY OFF:
Mariano Werner (Ford) ganó la Etapa Regular, y comenzará la Copa de Oro con 31 puntos. Los 12 pilotos que disputarán el mini torneo serán: Mariano Werner, Julián Santero, Juan Tomás Catalán Magni y Mauricio Lambiris (Ford), Jonatan Castellano, Valentín Aguirre y Germán Todino (Dodge), Marcos Landa y José Manuel Urcera (Torino) Gastón Mazzacane y Santiago Mangoni (Chevrolet) y Matías Rossi (Toyota).
De todos, el último lugar al “play-off” no está confirmado porque Carlos Okulovich (Torino) habría tenido problemas con el sensor y no habría terminado detrás de Rossi (30º), sino por delante. Eso dejaría afuera al “Misil” y clasificaría a Nicolás Trosset (Ford). Pero a su vez, está en suspenso el 6º puesto de Emiliano Spataro (Ford) por el toque que dejó fuera de carrera a Christian Ledesma (Chevrolet)… Si ambas situaciones se confirman, el clasificado sería Rossi que llegó en 3 ruedas por desbande de la trasera derecha.

Matías «el misil» Rossi llegando con dificultades a la final y esperando por ver que pasa con el Play Off.
1º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 48;50.071 |
2º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 0.441 |
3º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4.621 |
4º | LONDERO AYRTON | TORINO | 5.148 |
5º | UGALDE LIONEL | TORINO | 5.646 |
6º | SPATARO EMILIANO | FORD | 5.953 |
7º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 6.354 |
8º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 6.672 |
9º | SANTERO JULIÁN | FORD | 7.555 |
10º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 7.949 |
11º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 9.995 |
12º | WERNER MARIANO | FORD | 10.389 |
13º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 11.283 |
14º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 11.890 |
15º | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 13.135 |
16º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 13.831 |
17º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 14.683 |
18º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 15.094 |
19º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 15.723 |
20º | RUGGIERO ALAN | FORD | 16.115 |
21º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 18.358 |
22º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 19.051 |
23º | MULET LEANDRO | DODGE | 19.267 |
24º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 19.627 |
25º | GARBELINO JUAN | DODGE | 23.891 |
26º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 24.687 |
27º | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 25.140 |
28º | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 39.336 |
29º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 1;21.404 |
30º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 1;45.597 |
31º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 1 VTA |
32º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 1 VTA |
33º | LANDA MARCOS | TORINO | 2 VTAS |
34º | CRAPARO ELIO | DODGE | 2 VTAS |
35º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 4 VTAS |
36º | AGRELO MARCELO | DODGE | 5 VTAS |
37º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 9 VTAS |
38º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 10 VTAS |
39º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 10 VTAS |
40º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 11 VTAS |
41º | CANDELA KEVIN | TORINO | 14 VTAS |
42º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 16 VTAS |
43º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 17 VTAS |
44º | CRUSITTA GASTÓN | DODGE | 17 VTAS |
45º | TODINO GERMÁN | DODGE | 17 VTAS |
46º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 17 VTAS |
47º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 19 VTAS |
48º | SOTRO LEONEL | FORD | 20 VTAS |
49º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 20 VTAS |
50º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 23 VTAS |
51º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 23 VTAS |
52º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 VTAS |
Héctor Daniel Oudkerk
Deja tu comentario