En la largada original, Mangoni le ganó la pulseada a Lambiris y se hizo con la punta. Mangoni, Lambiris y Castellano viajaban en una misma silueta. Más atrás, Santero arriesgaba y daba cuenta de Jakos para ubicarse en la cuarta colocación pero en el quinto giro, la detención de Federico Iribarne motivó el ingreso del Auto de Seguridad.
El relanzamiento uno se dio en el séptimo giro y Mangoni tuvo que ir al límite para aguantar la posición de privilegio sobre el ataque de Lambiris. Luego de que se desactive su embate, el uruguayo tuvo que defenderse de Santero.
Gastón Ferrante y Ayrton Londero protagonizaron un duro golpe y motivaron una nueva neutralización. La bandera verde apareció en el giro 13 y Mangoni sostuvo la punta, mientras que Santero superó a Lambiris para convertirse en el nuevo segundo.
La velocidad duró poco porque Augusto Carinelli entró en trompo tras tocarse con Nicolás Cotignola y se llevó puesto un muñeco de goma, generaron otra interrupción. El relanzamiento dos se dio en la vuelta 19 y Santero atacó a fondo para quebrar la resistencia del piloto de Mangoni y pasar a la punta, mientras que Lambiris aprovechó que Mangoni quedó desacomodado para arrebatarle el puesto de escolta.
A pesar de que Lambiris buscó la superación en el último giro, Santero aguantó el intentó y se reencontró con el triunfo dentro del TC, resultado que no lograba desde 2021. Mangoni completó el podio, Jakos llegó cuarto y Castellano cerró el top cinco. Más atrás culminaron Pernía, Urcera, Landa, Juan Cruz Benvenuti y Mariano Werner.
En el campeonato, Werner se mantiene al frente con 140 puntos, Santero con 125.5 y Lambiris con 116 unidades.
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | SANTERO JULIÁN | FORD | 40;21.795 |
2º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 0.186 |
3º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 2.897 |
4º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 3.677 |
5º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 4.062 |
6º | PERNÍA LEONEL | FORD | 5.469 |
7º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 7.296 |
8º | LANDA MARCOS | TORINO | 7.905 |
9º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 9.044 |
10º | WERNER MARIANO | FORD | 9.255 |
11º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 11.036 |
12º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 13.657 |
13º | FRITZLER OTTO | FORD | 13.830 |
14º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 14.527 |
15º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 16.092 |
16º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 16.278 |
17º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 17.053 |
18º | JALAF MATÍAS | FORD | 17.869 |
19º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 18.637 |
20º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 20.860 |
21º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 21.611 |
22º | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 23.017 |
23º | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 23.522 |
24º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 24.669 |
25º | CANDELA KEVIN | TORINO | 29.875 |
26º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 31.982 |
27º | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 43.428 |
28º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 1 VTA |
29º | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 2 VTAS |
30º | SPATARO EMILIANO | FORD | 3 VTAS |
31º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 4 VTAS |
32º | TODINO GERMÁN | DODGE | 5 VTAS |
33º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 8 VTAS |
34º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 9 VTAS |
35º | CRAPARO ELIO | DODGE | 9 VTAS |
36º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 10 VTAS |
37º | AGRELO MARCELO | DODGE | 11 VTAS |
38º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 11 VTAS |
39º | LONDERO AYRTON | TORINO | 15 VTAS |
40º | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 15 VTAS |
41º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 15 VTAS |
42º | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 21 VTAS |
43º | GARBELINO JUAN | DODGE | 23 VTAS |
44º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 24 VTAS |
Héctor Daniel Oudkerk
Deja tu comentario