![]() |
Charles Leclerc logró la pole en Austria al cronometrar 1m03.003 segundos . El piloto de Ferrari estará acompañado por el británico Lewis Hamilton, a quien superó por 0.259 segundos. |
![]() |
La posición de Hamilton no es definitiva dado que se encuentra bajo investigación por un bloqueo a Kimi Raikkonen en la Q (finalmente se lo recargó con 3 puestos para la largada) |
![]() |
Sebastian Vettel no registró tiempo en la Q3 luego de que el equipo no logró reparar un problema en la línea de presión de su Ferrari. Sin embargo, el alemán largará noveno luego de ascender una posición ante la sanción del Haas de Kevin Magnussen, quien originalmente se situó quinto y ahora será décimo. |
Max Verstappen (RedBull-Honda) superó en el último intento a Valtteri Bottas (Mercedes) para arrebatarle la tercera plaza.
Lando Norris(McLaren-Renault) será quinto, seguido por los Alfa Romeo de Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi así como el Red Bull-Honda de Pierre Gasly.
El francés Romain Grosjean (Hass-Ferrari) fue el primer eliminado en la Q2, quedando fuera también Nico Hulkenberg (Renault),.Alexander Albon(Toro Rosso-Honda),Daniel Ricciardo( Renault) y el McLaren_Renault de Carlos Sainz que no hizo esfuerzos ya que igualmente partiría último por el cambio de motor.
Sin embargo, tanto Hulkenberg como Albon cuentan con penalizaciones. El alemán de la casa francesa caerá a la posición 17, mientras que el de Toro Rosso irá al fondo de la parrilla.
Como ya es costumbre, los Williams fueron los últimos con George Russell y Robert Kubica.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | ![]() |
16 | ![]() |
SF90 | Ferrari | 1’04″138 | 1’03″378 | 1’03″003 |
2 | ![]() |
44 | ![]() |
W10 | Mercedes | 1’03″818 | 1’03″803 | 1’03″262 |
3 | ![]() |
33 | ![]() |
RB15 | Honda | 1’03″807 | 1’03″835 | 1’03″439 |
4 | ![]() |
77 | ![]() |
W10 | Mercedes | 1’04″084 | 1’03″863 | 1’03″537 |
5 | ![]() |
20 | ![]() |
VF-19 | Ferrari | 1’04″778 | 1’04″466 | 1’04″072 |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
MCL34 | Renault | 1’04″361 | 1’04″211 | 1’04″099 |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
C38 | Ferrari | 1’04″615 | 1’04″056 | 1’04″166 |
8 | ![]() |
99 | ![]() |
C38 | Ferrari | 1’04″450 | 1’04″194 | 1’04″179 |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
RB15 | Honda | 1’04″412 | 1’03″988 | 1’04″199 |
10 | ![]() |
5 | ![]() |
SF90 | Ferrari | 1’04″340 | 1’03″667 | |
11 | ![]() |
8 | ![]() |
VF-19 | Ferrari | 1’04″552 | 1’04″490 | |
12 | ![]() |
27 | ![]() |
RS19 | Renault | 1’04″733 | 1’04″516 | |
13 | ![]() |
23 | ![]() |
STR14 | Honda | 1’04″708 | 1’04″665 | |
14 | ![]() |
3 | ![]() |
RS19 | Renault | 1’04″647 | 1’04″790 | |
15 | ![]() |
55 | ![]() |
MCL34 | Renault | 1’04″453 | 1’13″601 | |
16 | ![]() |
11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’04″789 | ||
17 | ![]() |
18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’04″832 | ||
18 | ![]() |
26 | ![]() |
STR14 | Honda | 1’05″324 | ||
19 | ![]() |
63 | ![]() |
FW42 | Mercedes | 1’05″904 | ||
20 | ![]() |
88 | ![]() |
FW42 | Mercedes | 1’06″206 |
![]() |
pista que no perdona…Magnussen y su Hass-Ferrari |
![]() |
Alerones rotos por doquier…en este caso el del Hass de Magnussen |
Deja tu comentario