Max Verstappen confirmó lo mostrado en las prácticas para la primera carrera de la temporada 2021 de la Fórmula 1. y gana la pole en Bahréin 2021 con un tiempo de 1m28.997s, siendo el único competidor en superar la barrera del 1m29s durante la clasificación de este sábado en el circuito de Sakhir.
El tiempo del piloto de Red Bull Racing fue 0.388 segundos más rápido que Lewis Hamilton, que saldrá desde la segunda posición, justo por delante de su compañero Valtteri Bottas ambos con los temidos Mercedes que al parecer este año no gozarán de tanta diferencia.
Los Mercedes y Verstappen jugarán con la misma estrategia dado que los tres lograron su mejor vuelta en la Q2 con el neumático medio y así largarán.
Sergio Pérez decepcionó y no estuvo al nivel de su compañero de RedBull debido a un error en la Q2 al exceder los límites de la pista en la curva 4 que le eliminó su mejor tiempo de ese momento obligándolo a jugarse todo a un último intento…pero insistió con neumáticos medios y no logró entrar entre los 10 mejores con un 1m30.659s.
Notable salto de performances en Ferrari con Charles Leclerc ubicándose en la cuarta posición a 0.681 segundos de Max y su compañero Carlos Sainz en octavo. Las dos Ferrari largarán con el neumático blando.
Pierre Gasly que llevó su AlphaTauri-Honda a la quinta plaza, justo por delante de los McLaren-Mercedes de Daniel Ricciardo y Lando Norris.
El as español Fernando Alonso (Alpine-Renault) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) cerraron los 10 primeros.
Esteban Ocon (Alpine) y Sebastian Vettel (Aston Martin), fueron eliminados en la primera ronda en pobres actuaciones en relación a las expectativas ubicándose en las posiciones 16 y 18, respectivamente.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | ![]() |
33 | ![]() |
RB16B | Honda | 1’30″499 | 1’30″318 | 1’28″997 |
2 | ![]() |
44 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1’30″617 | 1’30″085 | 1’29″385 |
3 | ![]() |
77 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1’31″200 | 1’30″186 | 1’29″586 |
4 | ![]() |
16 | ![]() |
SF21 | Ferrari | 1’30″691 | 1’30″010 | 1’29″678 |
5 | ![]() |
10 | ![]() |
AT02 | Honda | 1’30″848 | 1’30″513 | 1’29″809 |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | 1’30″795 | 1’30″222 | 1’29″927 |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | 1’30″902 | 1’30″099 | 1’29″974 |
8 | ![]() |
55 | ![]() |
SF21 | Ferrari | 1’31″653 | 1’30″009 | 1’30″215 |
9 | ![]() |
14 | Alpine | A521 | Renault | 1’30″863 | 1’30″595 | 1’30″249 |
10 | ![]() |
18 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1’31″261 | 1’30″624 | 1’30″601 |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
RB16B | Honda | 1’31″165 | 1’30″659 | |
12 | ![]() |
99 | ![]() |
C41 | Ferrari | 1’30″998 | 1’30″708 | |
13 | ![]() |
22 | ![]() |
AT02 | Honda | 1’30″607 | 1’31″203 | |
14 | ![]() |
7 | ![]() |
C41 | Ferrari | 1’31″547 | 1’31″238 | |
15 | ![]() |
63 | ![]() |
FW43B | Mercedes | 1’31″316 | 1’33″430 | |
16 | ![]() |
31 | Alpine | A521 | Renault | 1’31″724 | ||
17 | ![]() |
6 | ![]() |
FW43B | Mercedes | 1’31″936 | ||
18 | ![]() |
5 | Aston Martin | AMR21 | Mercedes | 1’32″056 | ||
19 | ![]() |
47 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | 1’32″449 | ||
20 | ![]() |
9 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | 1’33″273 |
Deja tu comentario