Lewis ha superado a Max Verstappen (RedBull) por sólo 36 milésimas en una Q3 seguido por Valtteri Bottas, tercero a una décima de su compañero de equipo.
Charles Leclerc (Ferrari) en su intento final y ha logrado una cuarta posición muy meritoria, por delante de Esteban Ocon (Alpine-Renault) y de Carlos Sainz (Ferrari) –sexto–, en una clasificación en la que Ferrari y Alpine han vuelto a estar arriba.
Detrás de ellos han finalizado Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) –séptimo–, Sergio Pérez (RedBull-Honda) –octavo– y Lando Norris (McLaren-Mercedes)–noveno–. El mexicano ha cometido un error en su primer intento de la Q3, trompo incluido, y ha tenido que conformarse con un pobre octavo lugar.
Por otro lado, Fernando Alonso (Alpine-Renault) ha completado el ‘top 10’pero sigue muy lejos de su compañero de equipo.
1 | ![]() |
44 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1’18″245 | 1’17″166 | 1’16″741 |
2 | ![]() |
33 | ![]() |
RB16B | Honda | 1’18″090 | 1’16″922 | 1’16″777 |
3 | ![]() |
77 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1’18″005 | 1’17″142 | 1’16″873 |
4 | ![]() |
16 | ![]() |
SF21 | Ferrari | 1’18″041 | 1’17″717 | 1’17″510 |
5 | ![]() |
31 | ![]() |
A521 | Renault | 1’18″281 | 1’17″743 | 1’17″580 |
6 | ![]() |
55 | ![]() |
SF21 | Ferrari | 1’18″205 | 1’17″656 | 1’17″620 |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | 1’18″264 | 1’17″719 | 1’17″622 |
8 | ![]() |
11 | ![]() |
RB16B | Honda | 1’18″203 | 1’17″669 | 1’17″701 |
9 | ![]() |
4 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | 1’17″821 | 1’17″696 | 1’18″010 |
10 | ![]() |
14 | ![]() |
A521 | Renault | 1’18″281 | 1’17″966 | 1’18″147 |
11 | ![]() |
18 | ![]() |
AMR21 | Mercedes | 1’18″241 | 1’17″974 | |
12 | ![]() |
10 | ![]() |
AT02 | Honda | 1’18″190 | 1’17″982 | |
13 | ![]() |
5 | ![]() |
AMR21 | Mercedes | 1’18″289 | 1’18″079 | |
14 | ![]() |
99 | ![]() |
C41 | Ferrari | 1’18″549 | 1’18″356 | |
15 | ![]() |
63 | ![]() |
FW43B | Mercedes | 1’18″445 | 1’19″154 | |
16 | ![]() |
22 | ![]() |
AT02 | Honda | 1’18″556 | ||
17 | ![]() |
7 | ![]() |
C41 | Ferrari | 1’18″917 | ||
18 | ![]() |
47 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | 1’19″117 | ||
19 | ![]() |
6 | ![]() |
FW43B | Mercedes | 1’19″219 | ||
20 | ![]() |
9 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | 1’19″807 |
Deja tu comentario