![]() |
Leonel Pernía lideró de punta a punta en el comienzo de temporada del Súper TC2000 en Alta Gracia, Córdoba, Pernía largó en la pole position obtenida el sábado en el autódromo «Oscar Cabalén» para mantenerse al frente desde el inicio ahora con partida detenida.
Dominó las acciones en el estreno de los nuevos motores Oreca 2.0 Turbo controlando el ritmo hasta llegar a una victoria en una carrera donde no hubo mayores alternativas.
|
Ardusso, bicampeón reinante de la categoría finalizó en la segunda posición después de tener que batallar al inicio de la carrera luego de luchar el puesto con Bernardo Llaver (Chevrolet) en la primera vuelta pero luego empezó a alejarse de sus perseguidores para cruzar la meta como escolta de Pernía y lograr el 1-2 de Renault Sport Argentina.
Julián Santero, en tanto, completó los puestos del podio también después de alcanzar la tercera posición en esa disputa inicial donde Llaver lo tocó de atrás, dañando la parte delantera de su Cruze, lo cual lo llevó a retrasarse en el clasificador.
El internacional Agustín Canapino llevó a su Chevrolet Cruze a la cuarta posición delante del Citroën C4 de Marcelo Ciarrocchi, de destacada actuación
La temporada del Súper TC2000 continuará el 28 de abril en General Roca, Río Negro. fuentes Carburando, Motorsport.Campeones,
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 00:43:28.327 | |
2 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 00:43:31.275 | 2.948 |
3 | Julián Santero | Toyota Corolla | 00:43:41.602 | 13.275 |
4 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 00:43:52.182 | 23.855 |
5 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 00:44:06.28 | 37.701 |
6 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 00:44:08.325 | 39.998 |
7 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 00:44:09.182 | 40.855 |
8 | Mariano Werner | Fiat Tipo | 00:44:17.599 | 49.272 |
9 | Matías Milla | Renault Fluence | 00:44:18.37 | 49.710 |
10 | José Manuel Urcera | Honda Civic | 00:44:35.992 | 01:07:00.665 |
11 | Facundo Conta | Renault Fluence | 00:44:36.471 | 01:08:00.144 |
12 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 00:44:36.920 | 01:08:00.593 |
13 | Matias Munoz Marchesi | Fiat Tipo | 00:44:42.85 | 01:13:00.758 |
14 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 00:44:56.148 | 01:27:00.821 |
15 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 00:43:35.480 | 1.000 |
16 | Fabian Yannantuoni | Fiat Tipo | 00:44:03.674 | 1.000 |
PROMEDIO DEL 1°: 150.738KM/H |
Deja tu comentario