Jonatan Castellano (Dodge) lideró los tiempos de la clasificación de la cuarta fecha de la temporada del Turismo Carretera, en el autódromo de Concepción del Uruguay después de haber dominado las dos tandas de entrenamientos.
Hizo un tiempo de 1m25s702 en la mejor de sus 4 vueltas y conseguir así la pole position y sumar los dos puntos que brinda la clasificación. Diego Ciantini (Dodge), quedó en la segunda colocación, a 15 centésimas, en tanto que Facundo Ardusso (Chevrolet) fue tercero a 23 centésimas del poleman.

El múltiple campeón Guillermo Ortelli cambió la decoración de su Chevrolet. Se clasificó en el puesto 32.
Agustín Canapino (Chevrolet), Mauricio Lambiris (Ford), Leonel Pernía (Torino), Emanuel Moriatis (Ford), Juan Cruz Benvenuti (Torino), Juan Pablo Gianini (Ford) y Juan Martín Trucco (Dodge), completaron las principales ubicaciones.
El Turismo Carretera disputará 3 series y la final dará comienzo a las 13.20.
1° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 4 | 01:25.702 | |
2° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 3 | 01:25.860 | 0.158 |
3° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 4 | 01:25.932 | 0.230 |
4° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 3 | 01:25.969 | 0.267 |
5° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 4 | 01:26.050 | 0.348 |
6° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 4 | 01:26.081 | 0.379 |
7° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 4 | 01:26.155 | 0.453 |
8° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 4 | 01:26.204 | 0.502 |
9° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 5 | 01:26.212 | 0.510 |
10° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 4 | 01:26.220 | 0.518 |
11° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 3 | 01:26.249 | 0.547 |
12° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 5 | 01:26.371 | 0.669 |
13° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 5 | 01:26.397 | 0.695 |
14° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 3 | 01:26.414 | 0.712 |
15° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 4 | 01:26.425 | 0.723 |
16° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 4 | 01:26.444 | 0.742 |
17° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 5 | 01:26.533 | 0.831 |
18° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 5 | 01:26.560 | 0.858 |
19° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 4 | 01:26.562 | 0.860 |
20° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 4 | 01:26.566 | 0.864 |
21° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 5 | 01:26.613 | 0.911 |
22° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 3 | 01:26.645 | 0.943 |
23° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 4 | 01:26.821 | 1.119 |
24° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 2 | 01:26.860 | 1.158 |
25° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 4 | 01:26.867 | 1.165 |
26° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 4 | 01:26.898 | 1.196 |
27° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 5 | 01:26.901 | 1.199 |
28° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 4 | 01:26.911 | 1.209 |
29° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 5 | 01:26.943 | 1.241 |
30° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 4 | 01:26.962 | 1.260 |
31° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 01:26.981 | 1.279 |
32° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 4 | 01:26.986 | 1.284 |
33° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 4 | 01:26.989 | 1.287 |
34° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 5 | 01:27.033 | 1.331 |
35° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 4 | 01:27.055 | 1.353 |
36° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 4 | 01:27.104 | 1.402 |
37° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 4 | 01:27.144 | 1.442 |
38° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 1 | 01:27.160 | 1.458 |
39° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 4 | 01:27.375 | 1.673 |
40° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 5 | 01:27.458 | 1.756 |
41° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 4 | 01:27.608 | 1.906 |
42° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 4 | 01:27.744 | 2.042 |
43° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 4 | 01:27.855 | 2.153 |
44° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 3 | 01:28.562 | 2.860 |
45° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 4 | 01:30.016 | 4.314 |
PROMEDIO: 179,744 KM/H |
Deja tu comentario