![]() |
En Detroit Alexander Rossi con Dallara DW12-Honda logró el mejor tiempo en la calificación para la competencia de este sábado, que se será la primera del fin de semana en Belle Isle con un registro de 1:14.1989 m., hecha en los momentos finales de la sesión, el integrante de Andretti Autosport superó por dos décimas a Scott Dixon atmbien motor Honda (Ganassi). Ambos salieron en el segundo grupo, beneficiándose del grip que dejaron los participantes de la primera tanda que lideró Josef Newgarden con Dallara Chevrolet de Penske, quien apenas cronometró 1:14.8272 m. |

Por el formato de calificación utilizado para este fin de semana, Rossi y Newgarden compartirán la primera fila y se harán acreedores a un punto en el campeonato, por lo que el piloto de Team Penske igualará provisionalmente a Simon Pagenaud, quien se ubicó en 13º.
Dixon quedó tercero y estará acompañado por su coequiper en Chip Ganassi Racing Felix Rosenqvist,.. Quinto se ubicó Colton Herta, pese a recibir una sanción por violar el límite de velocidad en pits, seguido de Ryan Hunter-Reay.

P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO (GRUPO) |
1 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:14.1989 m. (Grupo 2) |
2 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:14.8272 m. (Grupo 1) |
3 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:14.3995 m. (Grupo 2) |
4 | Felix Rosenqvist (N) | Ganassi/Honda | 1:14.9984 m. (Grupo 1) |
5 | Colton Herta (N) | Harding Steinbrenner/Honda | 1:14.8811 m. (Grupo 2) |
6 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:15.1423 m. (Grupo 1) |
7 | Patricio O’Ward (N) | Carlin/Chevrolet | 1:15.0772 m. (Grupo 2) |
8 | Zach Veach | Andretti/Honda | 1:15.1487 m. (Grupo 1) |
9 | Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 1:15.3134 m. (Grupo 2) |
10 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson/Honda | 1:15.1750 m. (Grupo 1) |
11 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:15.3945 m. (Grupo 2) |
12 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:15.2111 m. (Grupo 1) |
13 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:15.4557 m. (Grupo 2) |
14 | Ed Jones | Carpenter-Corsa/Chevrolet | 1:15.6341 m. (Grupo 1) |
15 | Marcus Ericsson (N) | Schmidt Peterson/Honda | 1:15.4811 m. (Grupo 2) |
16 | Sébastien Bourdais | Coyne-Vasser-Sullivan/Honda | 1:15.6691 m. (Grupo 1) |
17 | Spencer Pigot | Carpenter/Chevrolet | 1:15.5621 m. (Grupo 2) |
18 | Marco Andretti | Andretti-Herta/Honda | 1:15.8871 m. (Grupo 1) |
19 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:15.0801 m. (Grupo 2) |
20 | Matheus Leist | Foyt/Chevrolet | 1:15.9628 m. (Grupo 1) |
21 | Tony Kanaan | Foyt/Chevrolet | 1:16,6842 m. (Grupo 2) |
22 | Santino Ferrucci (N) | Coyne/Honda | 1:16.3830 m. (Grupo 1) |
Deja tu comentario