Josef Newgarden se hizo de la pole en Road America utilizando en todo el Fast Six el neumático más duro, el cual otorga menos velocidad, pero se degrada más lento que el compuesto blando.
A diferencia del resto Newgarden decidió no utilizar el neumático rojo y logró una vuelta de 1:46.0186m, superando a Colton Herta que ocupó la segunda plaza. Sus escoltas serán Jack Harvey, quien en la Q2 hizo el mejor registro de toda la sesión (1:45.3612m) y Will Power, en tanto que Álex Palou y Simon Pagenaud completaron el Top 6.
El mexicano Patricio»Pato»O’Ward, líder del campeonato, casi pierde el control de su monoplaza en su último giro lanzado lo que en parte lo dejó 10º en el Fast 12.
Su coequiper el debutante Kevin Magnussen se ubicó 11º en el Grupo inicial de calificación partiendo mañana desde el 21º sitio de salida.
Ni Romain Grosjean ni Scott Dixon ni Marcus Ericsson tampoco avanzaron al Fast Six.
El horario del Grand Prix en Road America es este domingo a las 11:45 hrs (Tiempo Local- Centro de Estados Unidos).
1 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:46.0186m. (F12) |
2 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:46.2616m. (F12) |
3 | Jack Harvey | Meyer Shank/Honda | 1:46.7206m. (F12) |
4 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:46.8237m. (F12) |
5 | Álex Palou | Ganassi/Honda | 1:46.8633m. (F12) |
6 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:47.1274m. (F12) |
7 | Romain Grosjean (N) | Coyne-Ware/Honda | 1:45.9015m. (Q2) |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:45.9514m. (Q2) |
9 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:46.1037m. (Q2) |
10 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:46.1069m. (Q2) |
11 | Sébastien Bourdais | Foyt/Chevrolet | 1:46.2225m. (Q2) |
12 | Ed Jones | Coyne-Vasser Sullivan/Honda | 1:46.2270m. (Q2) |
13 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:46.3427m. (G1) |
14 | Graham Rahal | Rahal Letteman Lanigan/Honda | 1:46.2779m. (G2) |
15 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 1:46.3976m. (G1) |
16 | Oliver Askew | Carpenter/Chevrolet | 1:46.2902m. (G2) |
17 | Scott McLaughlin (N) | Penske/Chevrolet | 1:46.8624m. (G1) |
18 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:46.4069m. (G2) |
19 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1:47.0294m. (G1) |
20 | Takuma Sato | Rahal Letteman Lanigan/Honda | 1:46.5130m. (G2) |
21 | Kevin Magnussen (N) | McLaren/Chevrolet | 1:47.3776m. (G1) |
22 | Max Chilton | Carlin/Chevolet | 1:46.5551m. (G2) |
23 | Jimmie Johnson (N) | Ganassi/Honda | 1:47.7886m. (G1) |
24 | Dalton Kellett | Foyt/Chevrolet | 1:46.9786m. (G2) |
25 | Cody Ware (N) | Coyne-Ware/Honda | 1:47.7324m. |
Deja tu comentario