Harvey (Meyer-Shank – Honda) calificó en segunda posición a más de dos décimas, Josef Newgarden y Simon Pagenaud (Chevrolet) salvaron la honra de Team Penske al asegurar la segunda fila.
En quinta posición quedó Sébastien Bourdais (Foyt-Chevrolet), seguido de Patricio O’Ward (McLaren-Chevrolet), quien intentó una estrategia de hacer el Fast Six con el neumático duro.
Ni Scott Dixon (Honda) ni Alexander Rossi (Honda) pasaron el corte de la calificación, por lo que arrancarán en octava y 11º lugar; misma situación para Álex Palou, líder del campeonato, quien partirá décimo.
«Sabía que teníamos un buen auto de carreras para aquí«, dijo Herta. “Solo tuve que pasar esas dos etapas [de calificación] de manera agradable y limpia. Realmente feliz por los chicos «.
Harvey dijo que su fuerte ritmo no le sorprendió tanto….«Hubo mucho trabajo de la noche a la mañana y confío en todos los miembros del equipo #60; han hecho un gran trabajo durante todo el año«, dijo. “Nos sentimos confiados al llegar este fin de semana debido a cómo nos ha ido tradicionalmente en el pasado».
fuentes Racer, IndyCar al Día,
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/SESIÓN |
---|---|---|---|
1 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:00.3210 m. (Q3) |
2 | Jack Harvey | Meyer-Shank Racing | 1:00.5709 m. (Q3) |
3 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:00.6078 m. (Q3) |
4 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:00.6353 m. (Q3) |
5 | Sebastien Bourdais | Foyt/Chevrolet | 1:01.0017 m. (Q3) |
6 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:01.0799 m. (Q3) |
7 | Rinus VeeKay | Carpenter/Chevy | 1:00.4858 m. (Q2) |
8 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:00.4997 m. (Q2) |
9 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan/Honda | 1:00.5678 m. (Q2) |
10 | Álex Palou | Ganassi/Honda | 1:00.6220 m. (Q2) |
11 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:00.6476 m. (Q2) |
12 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1:00.8671 m. (Q2) |
13 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:00.8524 m. (G1) |
14 | Scott McLaughlin (N) | Penske/Chevrolet | 1:00.7044 m. (G2) |
15 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan/Honda | 1:00.9167 m. (G1) |
16 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:00.7058 m. (G2) |
17 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 1:00.9569 m. (G1) |
18 | Romain Grosjean (N) | Coyne/Honda | 1:00.8127 m. (G2) |
19 | Conor Daly | Carpenter/Chevy | 1:01.4220 m. (G1) |
20 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:01.1140 m. (G2) |
21 | Ed Jones | Coyne/Honda | 1:01.4453 m. (G1) |
22 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:01.5065 m. (G2) |
23 | Jimmie Johnson (N) | Ganassi/Honda | 1:01.8364 m. (G1) |
24 | Dalton Kellett | Foyt/Chevrolet | 1:02.1165 m. (G2) |
Deja tu comentario