Felix Rosenqvist que dejará Arrow McLaren este invierno obtuvo la pole position en esta 17ª y última reunión de la temporada 2023 de IndyCar. El sueco registró su 5ª pole en IndyCar.
«Lograr la pole en un circuito donde la posición de salida es crucial como Laguna Seca es muy importante«, dijo el sueco, quien reemplazará a Simon Pagenaud en Meyer Shank Racing en 2024.
Scott McLaughlin (Chevrolet-Team Penske) perdió la pole por 9 milésimas. Está por delante de Christian Lundgaard (Honda-Rahal Letterman Lanigan), quien confirma el progreso del equipo en 2023.
El dos veces campeón de IndyCar Alex Palou (Honda-Chip Ganassi Racing) saldrá 6º, por delante del novato Jüri Vips (Honda-Rahal Letterman Lanigan) que ya con lo que mostró en estos 15 días ya se ganó un lugar para el 2024.
Luchando para terminar en el podio del Campeonato de Pilotos, «Pato» O’Ward (Chevrolet-Arrow McLaren) cometió un error en la segunda mitad de la sesión. El mexicano partirá desde la 12ª posición.
El francés Romain Grosjean (Honda-Andretti) marcó el 10º mejor tiempo en la segunda fase de pruebas y no tuvo ningún despiste.
Hélio Castroneves (Meyer Shank Racing) se ubicó en el puesto 27. El brasileño compite en Laguna Seca en su última carrera de IndyCar en un circuito de carretera. En 2024 y 2025, el veterano se centrará exclusivamente en las 500 Millas de Indianápolis y en la dirección del equipo.
Agustín Canapino estuvo muy cerca de superar el corte en la Q1, aunque terminó en séptimo puesto; pero al ser sancionado con seis posiciones en la parrilla por el cambio del motor el argentino tomará la salida en 19˚ sitio, junto con su coequipero en Juncos Hollinger Racing, Callum Ilott.
1 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 1:06.6416m (Fast Six) |
2 | Scott McLaughlin | Penske/Chevrolet | 1:06.6513m (Fast Six) |
3 | Christian Lundgaard | RLL/Honda | 1:06.7478m (Fast Six) |
4 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:06.7937m (Fast Six) |
5 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:07.0171m (Fast Six) |
6 | Alex Palou | Ganassi/Honda | 1:07.2846m (Fast Six) |
7 | Rinus VeeKay | Carpenter/Chevrolet | 1:06.9172m (Fast 12) |
8 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:06.9282m (Fast 12) |
9 | Romain Grosjean | Andretti/Honda | 1:07.1292m (Fast 12) |
10 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:07.9392m (Fast 12) |
11 | Graham Rahal | RLL/Honda | 1:07.2323m (Q1, G2) |
12 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:07.4666m (Q1, G1) |
13 | Jüri Vips* | RLL/Honda | 1:06.8300m (Fast 12) |
14 | Marcus Armstrong (N) | Ganassi/Honda | 1:07.3726m (Q1, G2) |
15 | Alexander Rossi | McLaren/Chevrolet | 1:07.5425m (Q1, G1) |
16 | Kyle Kirkwood | Andretti/Honda | 1:07.4029m (Q1, G2) |
17 | Santino Ferrucci* | Foyt/Chevrolet | 1:07.4479m (Fast 12) |
18 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:07.6149m (Q1, G1) |
19 | Agustín Canapino (N)* | Juncos Hollinger/Chevrolet | 1:08.4009m (Q1, G1) |
20 | Callum Ilott | Juncos Hollinger/Chevrolet | 1:07.5183m (Q1, G2) |
21 | Tom Blomqvist (N) | Meyer Shank/Honda | 1:07.7419m (Q1, G1) |
22 | David Malukas* | Coyne-HMD/Honda | 1:07.7816m (Q1, G2) |
23 | Benjamin Pedersen (N) | Foyt/Chevrolet | 1:07.7583m (Q1, G1) |
24 | Sting Ray Robb (N) | Coyne-Ware/Honda | 1:07.8639m (Q1, G2) |
25 | Ryan Hunter-Reay | Carpenter/Chevrolet | 1:11.0620m (Q1, G1) |
26 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner/Honda | 1:07.9083m (Q1, G2) |
27 | Helio Castroneves | Meyer Shank/Honda | Sin Tiempo (Q1, G2) |
Héctor Daniel Oudkerk
Deja tu comentario