En el Fast Six Álex Palou hizo extraordinaria vuelta de 1:01.8592m suficiente para conseguir una buena diferencia sobre sus otros cinco oponentes. Quien más se acercó fue Scott McLaughlin, pero fue solo a tres décimas. De esta forma, el piloto del Dallara DW12-Honda #10 logró su tercera pole en IndyCar.
McLaughlin (Chevrolet) fue el mejor representante de Team Penske, quedando adelante de Romain Grosjean (Honda-Andretti), que rozó levemente el muro en el final de la sesión, y de Scott Dixon (Honda-Chip Ganassi).
El reciente ganador de las «500 Millas de Indianápolis», Josef Newgarden (Chevrolet-Penske) fué 5to y Marcus Ericsson (Honda-Ganassi) completa el grupo de los seis. Se completa la grilla con Will Power (Chevrolet-Penske) séptimo y Simon Pagenaud (Honda-Meyer Shank) en octavo lugar.
En cuanto a los pilotos del Juncos Hollinger Racing, Callum Ilott quedó 16˚ y el campeón argentino Agustín Canapino 20.
El Gran Premio de Detroit comenzará este domingo a las 15:30 hrs hora local.
1 | Alex Palou | Ganassi/Honda | 1:01.8592m (Fast Six) |
2 | Scott McLaughlin | Penske/Chevrolet | 1:02.1592m (Fast Six) |
3 | Romain Grosjean | Andretti/Honda | 1:02.2896m (Fast Six) |
4 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:02.4272m (Fast Six) |
5 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:02.5223m (Fast Six) |
6 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:02.6184m (Fast Six) |
7 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:02.1817m (Fast 12) |
8 | Simon Pagenaud | Meyer Shank/Honda | 1:02.1860m (Fast 12) |
9 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 1:02.1937m (Fast 12) |
10 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:02.2564m (Fast 12) |
11 | Marcus Armstrong (N) | Ganassi/Honda | 1:02.2958m (Fast 12) |
12 | Kyle Kirkwood | Andretti/Honda | 1:04.6075m (Fast 12) |
13 | Alexander Rossi | McLaren/Chevrolet | 1:02.5714m (Q1, G1) |
14 | Rinus VeeKay | Carpenter/Chevrolet | 1:02.1911m (Q1, G2) |
15 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 1:02.9522m (Q1, G1) |
16 | Callum Ilott | Juncos Hollinger/Chevrolet | 1:02.2644m (Q1, G2) |
17 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner/Honda | 1:03.0017m (Q1, G1) |
18 | Christian Lundgaard | RLL/Honda | 1:02.6495m (Q1, G2) |
19 | Benjamin Pedersen (N) | Foyt/Chevrolet | 1:03.1599m (Q1, G1) |
20 | Agustín Canapino (N) | Juncos Hollinger/Chevrolet | 1:02.9071m (Q1, G2) |
21 | David Malukas | Coyne-HMD/Honda | 1:03.2126m (Q1, G1) |
22 | Santino Ferrucci | Foyt/Chevrolet | 1:02.9589m (Q1, G2) |
23 | Helio Castroneves | Meyer Shank/Honda | 1:03.3879m (Q1, G1) |
24 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:03.4165m (Q1, G2) |
25 | Jack Harvey | RLL/Honda | 1:03.7728m (Q1, G1) |
26 | Sting Ray Robb (N) | Coyne-Ware/Honda | 1:03.7496m (Q1, G2) |
27 | Graham Rahal | RLL/Honda | 1:03.8863m (Q1, G2) |
Héctor Daniel Oudkerk
Deja tu comentario