La IndyCar realizó pruebas el lunes y martes en el circuito de Sebring, durante las cuales cinco equipos (de los 10) acumularon kilómetros en la última vez que entrenarán antes del arranque de la temporada.
El lunes, fueron los pilotos de tiempo completo de Andretti Autosport, Ed Carpenter Racing y Juncos Hollinger Racing quienes acumularon kilómetros, así como Marcus Armstrong, titular de Chip Ganassi Racing, quien aprovechó otro de sus días adicionales por su condición de novato.
Romain Grosjean consiguió el mejor tiempo, liderando el 1-2 de Andretti, al superar por tres centésimas a su nuevo coequipero Kyle Kirkwood.
Juncos Hollinger Racing ubicó al británico Callum Ilott en tercer puesto demostrando tener un auto competitivo este año, por delante del novato Marcus Armstrong y de Devlin DeFrancesco

Mientras tanto, el argentino Agustín «El Titán» Canapino totalizó 186 giros para quedar a siete décimas detrás de Grosjean.
Ya el martes, Pato O’Ward encabezó un 1-2-3 de ARROW McLaren, implantando el mejor tiempo combinado de los dos días con registro de 51.882s, superando a Alexander Rossi y a Felix Rosenqvist.
A parte de esto Will Power se dedicó a ensayar el power train híbrido que Chevy, Honda están desarrollando en conjunto con MAHLE aunque fallas de confiabilidad hicieron que solo diera 14 vueltas el lunes y 24 el martes.
TIEMPOS COMBINADOS
P | PILOTO | EQUIPO | DÍA | VTA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | Martes | 51.882s | 124 |
2 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Lunes | 52.059s | 216 |
3 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Lunes | 52.089s | 175 |
4 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Martes | 52.134s | 102 |
5 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Lunes | 52.137s | 173 |
6 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Lunes | 52.217s | 251 |
7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | Martes | 52.236s | 134 |
8 | Felipe Nasr | Team Penske | Martes | 52.239s | 136 |
9 | Devlin DeFrancesco | Andretti Autosport | Lunes | 52.253s | 149 |
10 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Lunes | 52.271s | 247 |
11 | Colton Herta | Andretti Autosport | Lunes | 52.297s | 184 |
12 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Lunes | 52.314s | 233 |
13 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | Martes | 52.356s | 114 |
14 | Nick Cassidy | Chip Ganassi Racing | Martes | 52.518s | 156 |
15 | Benjamin Pedersen | AJ Foyt Racing | Martes | 52.539s | 127 |
16 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Lunes | 52.730s | 186 |
17 | Will Power | Team Penske | Lunes y Martes | 53.693s | 38 |
Héctor Daniel Oudkerk
Deja tu comentario