![]() |
Lewis Hamilton, Mercedes, logró el mejor tiempo en la segunda práctica del Gran Premio de Mónaco al cronometrar una vuelta de 1m11.118s para superar por 0.081s a su compañero de equipo, Valtteri Bottas. |
El alemán Sebastian Vettel ocupó la tercera posición para Ferrari, aunque su mejor vuelta apenas le permitió quedar a 0.763 segundos de Hamilton. Tanto Hamilton como Vettel estuvieron cerca de chocar en la misma zona de saont Devote. Charles Leclerc, décimo de la sesión a 1.232s.
Pierre Gasly fue el mejor de Red Bull-Honda en la cuarta posición, mientras que Max Verstappen, quien sufrió de una fuga en el sistema de fluidos, se ubicó sexto. Entre ellos se colocó el Toro Rosso-Honda de Alex Albon. Ellos fueron los últimos pilotos en estar por debajo del segundo de diferencia.
Kevin Magnussen (Hass-Ferrari), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)y Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) completaron de la séptima a la novena posición.
El mexicano Sergio Pérez, Racing Point-Mercedes, resultó 15, tres posiciones por delante de su compañero Lance Stroll, y justo encima de los Renault de Nico Hulkenberg y Daniel Ricciardo.
Los Williams-Mercedes de George Russell y Robert Kubica volvieron a ser los últimos de la clasificación. En la práctica 1 los resultados fueron:
1 | ![]() |
44 | ![]() |
W10 | Mercedes | 1’12″106 | 47 | |
2 | ![]() |
33 | ![]() |
RB15 | Honda | 1’12″165 | +00″059 | 35 |
3 | ![]() |
77 | ![]() |
W10 | Mercedes | 1’12″178 | +00″072 | 43 |
4 | ![]() |
16 | ![]() |
SF90 | Ferrari | 1’12″467 | +00″361 | 25 |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
SF90 | Ferrari | 1’12″823 | +00″717 | 36 |

En la páctica 2 los Mercedes ocuparon el 1 y 2:
1 | ![]() |
44 | ![]() |
W10 | Mercedes | 1’11″118 | 41 | |
2 | ![]() |
77 | ![]() |
W10 | Mercedes | 1’11″199 | +00″081 | 48 |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
SF90 | Ferrari | 1’11″881 | +00″763 | 42 |
4 | ![]() |
10 | ![]() |
RB15 | Honda | 1’11″938 | +00″820 | 39 |
5 | ![]() |
23 | ![]() |
STR14 | Honda | 1’12″031 | +00″913 | 51 |
6 | ![]() |
33 | ![]() |
RB15 | Honda | 1’12″052 | +00″934 | 17 |
7 | ![]() |
20 | ![]() |
VF-19 | Ferrari | 1’12″174 | +01″056 | 54 |
8 | ![]() |
99 | ![]() |
C38 | Ferrari | 1’12″239 | +01″121 | 51 |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
C38 | Ferrari | 1’12″342 | +01″224 | 51 |
10 | ![]() |
16 | ![]() |
SF90 | Ferrari | 1’12″350 | +01″232 | 42 |
11 | ![]() |
8 | ![]() |
VF-19 | Ferrari | 1’12″392 | +01″274 | 51 |
12 | ![]() |
4 | ![]() |
MCL34 | Renault | 1’12″393 | +01″275 | 27 |
13 | ![]() |
55 | ![]() |
MCL34 | Renault | 1’12″419 | +01″301 | 47 |
14 | ![]() |
26 | ![]() |
STR14 | Honda | 1’12″577 | +01″459 | 39 |
15 | ![]() |
11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’12″752 | +01″634 | 44 |
16 | ![]() |
27 | ![]() |
RS19 | Renault | 1’12″872 | +01″754 | 49 |
17 | ![]() |
3 | ![]() |
RS19 | Renault | 1’12″888 | +01″770 | 53 |
18 | ![]() |
18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’14″558 | +03″440 | 40 |
19 | ![]() |
63 | ![]() |
FW42 | Mercedes | 1’15″052 | +03″934 | 37 |
20 | ![]() |
88 | ![]() |
FW42 | Mercedes | 1’15″146 | +04″028 | 45 |
Deja tu comentario