El piloto sudafricano Giniel De Villiers, ganador del Dakar 2009, se impuso en una jornada ideal para Toyota, que logró el triplete con Henk Lategan y Nasser Al Attiyah.
La novena etapa del Rally Dakar 2022 fue un rulo alrededor de Wadi Ad Dawasir, de 287 km y otros 204 km de enlace con varios pasos de dunas y pistas rápidas de arenas.
El sudafricano se hizo con su primera victoria de etapa desde la segunda jornada del Dakar 2020, aventajando en solo nueve segundos a su compañero de equipo Lategan y en 1:04 a Al Attiyah, que logró sacarle 1:07 a Loeb en la batalla por la general.
El Príncipe qatarí a tres días del final tiene 39 minutos de ventaja sobre Loeb y 58 respecto a Yazeed Al Rajhi obtenidos en su mayoría el primer día en el que fue prácticamente el único que encontró la ruta (Loeb se copió de él al seguirlo de cerca). El argentino Orlando «el Orly» Terranova con BRX , 13° hoy, es cuarto en la general a 1h36 del puntero
CLASIFICACIÓN ETAPA 9
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1. | G. de Villiers | Toyota | 2h23’08» | – |
2. | H. Lategan | Toyota | 2h23’17» | +9» |
3. | N. Al-Attiyah | Toyota | 2h24’12» | +1’04» |
4. | M. Ekström | Audi | 2h25’15» | +2’07» |
5. | S. Loeb | BRX | 2h25’19» | +2’11» |
6. | C. Sainz | Audi | 2h25’56» | +2’48» |
7. | M. Serradori | Century | 2h26’23» | +3’15» |
8. | S. Peterhansel | Audi | 2h26’53» | +3’45» |
9. | B. Baragwanath | Century | 2h27’11» | +4’03» |
10. | N. Roma | BRX | 2h27’27» | +4’19» |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1. | N. Al-Attiyah | Toyota | 30h10’04» | – |
2. | S. Loeb | BRX | 30h49’09» | +39’05» |
3. | Y. Al-Rajhi | Toyota | 31h08’48» | +58’44» |
4. | O. Terranova | BRX | 31h46’13» | +1h36’09» |
5. | G. de Villiers | Toyota | 31h55’05» | +1h45’01» |
6. | J. Przygonski | Mini | 31h56’08» | +1h46’04» |
7. | V. Vasilyev | BMW | 31h58’37» | +1h48’33» |
8. | M. Prokop | Ford | 32h14’32» | +2h04’28» |
9. | S. Halpern | Mini | 32h24’56» | +2h14’52» |
10. | M. Serradori | Century | 32h43’46» | +2h33’42» |
17. | C. Sainz | Audi | 34h03’28» | +3h53’24» |
Deja tu comentario