![]() |
Ferrari mantuvo el buen ritmo establecido en la primera práctica del Gran Premio de Bahréin, pero ahora el líder fue el alemán Sebastian Vettel, quien logró un mejor tiempo de 1m28.846s durante la noche del viernes, en condiciones más similares a lo que los pilotos enfrentarán el sábado y el domingo en calificación y carrera. |
![]() |
Leclerc realizó una última vuelta quedando a 1m28.881s, con una diferencia de 0.035 segundos respecto a Vettel, la joven promesa de Ferrari pudo haber mejorado en este giro de no haberse encontrado con el Toro Rosso de Alexander Albon. |
Mercedes ocupó la tercera y cuarta posición con Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. El actual campeón del mundo quedó a 0.603 segundos del puntero mientras que el ganador de la primera carrera sumó una desventaja de 0.711s.
El top cinco fue cerrado por el Renault de Nico Hulkenberg, una actuación contrastante con el 15° de Daniel Ricciardo.
Max Verstappen se colocó como el mejor de los Red Bull-Honda en la sexta plaza con una vuelta de 1m29.725s, siendo el último piloto por debajo del rango de un segundo respecto a líder. A él le siguieron los Haas-Ferrari de Kevin Magnussen y de Romain Grosjean en séptimo y noveno, divididos por el británico de McLaren-Renault Lando Norris. El ruso Daniil Kvyat, Toro Rosso-Honda, cerró los 10 mejores.
Decepcionó Pierre Gasly Red Bull-Honda con una actuación pobre en referencia a Verstappen situándose en 12° con un giro más rápido de 1m30.429s.
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
SF90 | Ferrari | 1’28″846 | 32 | |
2 | ![]() |
16 | ![]() |
SF90 | Ferrari | 1’28″881 | +00″035 | 2 |
3 | ![]() |
44 | ![]() |
W10 | Mercedes | 1’29″449 | +00″603 | 33 |
4 | ![]() |
77 | ![]() |
W10 | Mercedes | 1’29″557 | +00″711 | 36 |
5 | ![]() |
27 | ![]() |
RS19 | Renault | 1’29″669 | +00″823 | 32 |
6 | ![]() |
33 | ![]() |
RB15 | Honda | 1’29″725 | +00″879 | 34 |
7 | ![]() |
20 | ![]() |
VF-19 | Ferrari | 1’30″000 | +01″154 | 33 |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
MCL34 | Renault | 1’30″017 | +01″171 | 25 |
9 | ![]() |
8 | ![]() |
VF-19 | Ferrari | 1’30″068 | +01″222 | 34 |
10 | ![]() |
26 | ![]() |
STR14 | Honda | 1’30″093 | +01″247 | 36 |
11 | ![]() |
55 | ![]() |
MCL34 | Renault | 1’30″192 | +01″346 | 33 |
12 | ![]() |
10 | ![]() |
RB15 | Honda | 1’30″429 | +01″583 | 31 |
13 | ![]() |
23 | ![]() |
STR14 | Honda | 1’30″458 | +01″612 | 36 |
14 | ![]() |
11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’30″716 | +01″870 | 32 |
15 | ![]() |
3 | ![]() |
RS19 | Renault | 1’30″848 | +02″002 | 30 |
16 | ![]() |
7 | ![]() |
C38 | Ferrari | 1’31″088 | +02″242 | 6 |
17 | ![]() |
18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’31″129 | +02″283 | 31 |
18 | ![]() |
99 | ![]() |
C38 | Ferrari | 1’31″144 | +02″298 | 10 |
19 | ![]() |
63 | ![]() |
FW42 | Mercedes | 1’31″904 | +03″058 | 32 |
20 | ![]() |
88 | ![]() |
FW42 | Mercedes | 1’32″932 | +04″086 | 37 |
Deja tu comentario