![]() |
Lewis Hamilton (Mercedes) estableció un nuevo récord en el circuito de Paul Ricard, Francia, al lograr una vuelta de 1m28.319s durante la Q3, estableciendo una diferencia de 0.286s respecto a su compañero de equipo Valtteri Bottas. |
Detrás de ellos se ubicó Charles Leclerc, siendo el mejor de Ferrari luego de que su compañero Sebastian Vettel apenas logró el séptimo sitio. Max Verstappen llevó a su Red Bull-Honda hasta la cuarta posición.
![]() |
La tercera fila es toda de McLaren-Renault gracias a las buenas actuaciones del británico Lando Norris y Carlos Sainz, quienes siguen haciendo real el mejor fin de semana hasta el momento de la casa británica. |
![]() |
Charles Leclerc el mejor de Ferrari |
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | ![]() |
44 | ![]() |
W10 | Mercedes | 1’30″609 | 1’29″520 | 1’28″319 |
2 | ![]() |
77 | ![]() |
W10 | Mercedes | 1’30″550 | 1’29″437 | 1’28″605 |
3 | ![]() |
16 | ![]() |
SF90 | Ferrari | 1’30″647 | 1’29″699 | 1’28″965 |
4 | ![]() |
33 | ![]() |
RB15 | Honda | 1’31″327 | 1’30″099 | 1’29″409 |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
MCL34 | Renault | 1’30″989 | 1’30″019 | 1’29″418 |
6 | ![]() |
55 | ![]() |
MCL34 | Renault | 1’31″073 | 1’30″319 | 1’29″522 |
7 | ![]() |
5 | ![]() |
SF90 | Ferrari | 1’31″075 | 1’29″506 | 1’29″799 |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
RS19 | Renault | 1’30″954 | 1’30″369 | 1’29″918 |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
RB15 | Honda | 1’31″152 | 1’30″421 | 1’30″184 |
10 | ![]() |
99 | ![]() |
C38 | Ferrari | 1’31″180 | 1’30″408 | 1’33″420 |
11 | ![]() |
23 | ![]() |
STR14 | Honda | 1’31″445 | 1’30″461 | |
12 | ![]() |
7 | ![]() |
C38 | Ferrari | 1’30″972 | 1’30″533 | |
13 | ![]() |
27 | ![]() |
RS19 | Renault | 1’30″865 | 1’30″544 | |
14 | ![]() |
11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’30″964 | 1’30″738 | |
15 | ![]() |
20 | ![]() |
VF-19 | Ferrari | 1’31″166 | 1’31″440 | |
16 | ![]() |
26 | ![]() |
STR14 | Honda | 1’31″564 | ||
17 | ![]() |
8 | ![]() |
VF-19 | Ferrari | 1’31″626 | ||
18 | ![]() |
18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’31″726 | ||
19 | ![]() |
63 | ![]() |
FW42 | Mercedes | 1’32″789 | ||
20 | ![]() |
88 | ![]() |
FW42 | Mercedes | 1’33″205 |
Deja tu comentario