Guanyu Zhou (Alfa Romeo C43-Ferrari) dominó el segundo día de pruebas de pretemporada en Bahréin. El chino marcó el mejor tiempo en la última hora con una vuelta de 1:31.610, eso usando goma blanda. Venció al bicampeón mundial Max Verstappen (Red Bull RB19-Honda) por 0,040 segundos. El holandés estuvo al frente de la tabla de tiempos durante mucho tiempo durante la tarde.
Ya segundo el día anterior, Fernando Alonso (Aston Martin AMR 23-Mercedes) confirmó el buen nivel de la marca británica en estos test al marcar el tercer tiempo en 1:32.205, a 0,595 segundos del mejor tiempo. Nyck de Vries (AlphaTauri AT04-Honda) subió al cuarto lugar en 1:32.222. Nico Hülkenberg (Haas VF 23-Ferrari) completó el top 5 en 1:32.466.
Hay que bajar al sexto puesto para encontrar huellas del primer Ferrari SF-23, el de Carlitos Sainz en 1:32.486. El español estuvo a la cabeza durante la puntuación del mediodía. Logan Sargeant (Williams FW45- Mercedes ), 7º, fue el más diligente con nada menos que 154 vueltas recorridas por el estadounidense. Charles Leclerc (Ferrari SF-23), Oscar Piastri (McLaren MCL 60-Mercedes ) y Pierre Gasly (Alpine A523) completaron el top 10.

La sesión se vio interrumpida por una bandera roja tras un problema hidráulico en el Mercedes W14 de George Russell. «Vencer a Red Bull en el Gran Premio de Bahrein que abre la temporada “will be a stretch” para Mercedes«, dice George Russell.
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIAS | VUELTAS |
1. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1’31″610 (C5) | – | 132 |
2. | Max Verstappen | Red Bull | 1’31″650 (C3) | +0″040 | 47 |
3. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1’32″205 (C3) | +0″595 | 130 |
4. | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1’32″222 (C4) | +0″612 | 74 |
5. | Nico Hülkenberg | Haas | 1’32″466 (C4) | +0″856 | 68 |
6. | Carlos Sainz | Ferrari | 1’32″486 (C3) | +0″876 | 70 |
7. | Logan Sargeant | Williams | 1’32″549 (C5) | +0″939 | 154 |
8. | Charles Leclerc | Ferrari | 1’32″725 (C3) | +1″115 | 68 |
9. | Oscar Piastri | McLaren | 1’33″175 (C3) | +1″565 | 74 |
10. | Pierre Gasly | Alpine | 1’33″186 (C3) | +1″576 | 59 |
11. | Kevin Magnussen | Haas | 1’33″442 (C3) | +1″832 | 67 |
12. | Esteban Ocon | Alpine | 1’33″490 (C3) | +1″880 | 49 |
13. | George Russell | Mercedes | 1’33″654 (C3) | +2″044 | 26 |
14. | Sergio Pérez | Red Bull | 1’33″751 (C3) | +2″141 | 76 |
15. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’33″954 (C3) | +2″344 | 72 |
16. | Lando Norris | McLaren | 1’35″528 (C3) | +3″912 | 65 |
17. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’35″708 (C3) | +4″098 | 85 |
Héctor Daniel Oudkerk
Deja tu comentario