Sergio «Checo»Pérez (RedBull-Honda) quedó muy cerca de la pole position para el GP de Emilia Romagna a 0s035 de Lewis Hamilton (Mercedes). Max Verstappen fue vencido por su nuevo compañero de equipo y se ubicó tercero.
Llegado el momento de la vuelta definitoria, Hamilton se quedó con la pole y «Checo» logró bajar su referencia personal hasta 1m14s446 para colocarse en la segunda posición.
Verstappen, por su parte, no pudo completar una vuelta final redonda, a pesar de marcar el récord en el segundo sector, y solo mejoró hasta 1m14s498, lo que lo dejó tercero, a 0s087 del registro de Hamilton y viéndose superado por Pérez.
El domingo Hamilton y Verstappen iniciarán con neumáticos medios por haber pasado de la Q2 a la Q3 con este compuesto, mientras que Pérez lo hará con el blando, lo que en principio lo pone en desventaja estratégica para la carrera.
Charles Leclerc, en tanto, clasificó en la cuarta posición con su Ferrari, a 0s329 de la pole position, seguido de Pierre Gasly, quinto con el AlphaTauri-Honda a 0s050 del piloto monegasco.
Daniel Ricciardo terminó como el mejor de McLaren en la sexta ubicación, delante de un Lando Norris que había completado una gran vuelta en el final para meterse segundo pero le fue eliminada por exceder los límites de la pista.
Valtteri Bottas tuvo una muy mala Q3 y no pudo cerrar bien ninguno de sus dos intentos, viéndose relegado al octavo lugar. El finlandés también iniciará con medios el domingo.
Esteban Ocon llevó a Alpine hasta la novena posición, delante de Lance Stroll, quien no marcó tiempos en la Q3.
Carlos Sainz (Ferrari) finalizó en la 11° posición y no pudo llegar a la fase final de la sesión y comenzará 11° el domingo, compartiendo la sexta fila con un sorprendente George Russell (Williams).
Sebastian Vettel, en tanto, estuvo más competitivo que en Bahréin pero no llegó tampoco a meterse entre los diez primeros y comenzará 13° con su Aston Martin.
Nicholas Latifi (Williams) y Fernando Alonso (Alpine) igualaron el tiempo en la Q2 en 1m15s593 aunque el canadiense iniciará 14° ya que lo marcó antes que el español, quien se vio superado en pobre actuación por su compañero de equipo.
Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda) causó una bandera roja a ocho minutos de iniciada la clasificación al golpear con fuerza la barrera de neumáticos causando serios daños en la parte trasera.
1 | ![]() |
44 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1’14″955 | 1’14″817 | 1’14″411 |
2 | ![]() |
11 | ![]() |
RB16B | Honda | 1’15″395 | 1’14″716 | 1’14″446 |
3 | ![]() |
33 | ![]() |
RB16B | Honda | 1’15″109 | 1’14″884 | 1’14″498 |
4 | ![]() |
16 | ![]() |
SF21 | Ferrari | 1’15″413 | 1’14″808 | 1’14″740 |
5 | ![]() |
10 | ![]() |
AT02 | Honda | 1’15″548 | 1’14″927 | 1’14″790 |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | 1’15″669 | 1’15″033 | 1’14″826 |
7 | ![]() |
4 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | 1’15″009 | 1’14″718 | 1’14″875 |
8 | ![]() |
77 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1’14″672 | 1’14″905 | 1’14″898 |
9 | ![]() |
31 | ![]() |
A521 | Renault | 1’15″385 | 1’15″117 | 1’15″210 |
10 | ![]() |
18 | ![]() |
AMR21 | Mercedes | 1’15″522 | 1’15″138 | |
11 | ![]() |
55 | ![]() |
SF21 | Ferrari | 1’15″406 | 1’15″199 | |
12 | ![]() |
63 | ![]() |
FW43B | Mercedes | 1’15″826 | 1’15″261 | |
13 | ![]() |
5 | ![]() |
AMR21 | Mercedes | 1’15″459 | 1’15″394 | |
14 | ![]() |
6 | ![]() |
FW43B | Mercedes | 1’15″653 | 1’15″593 | |
15 | ![]() |
14 | ![]() |
A521 | Renault | 1’15″832 | 1’15″593 | |
16 | ![]() |
7 | ![]() |
C41 | Ferrari | 1’15″974 | ||
17 | ![]() |
99 | ![]() |
C41 | Ferrari | 1’16″122 | ||
18 | ![]() |
47 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | 1’16″279 | ||
19 | ![]() |
9 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | 1’16″797 | ||
20 | ![]() |
22 | ![]() |
AT02 | Honda |
Deja tu comentario