Lewis Hamilton amplió su ventaja en los puntos del campeonato de Fórmula 1 en Portugal, y logró su segunda victoria de la temporada 2021.
El siete veces campeón largó segundo detrás de su compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas, pero perdió perdió ese lugar ante Max Verstappen luego de un reinicio del Safety Car, causado por el Alfa Romeo de Kimi Raikkonen.
Verstappen pudo colocarse detrás del británico para ponerse a su lado en la curva 1 y completar la superación a la salida de la curva.
Hamilton solo tardó hasta la vuelta 11 en recuperar la posición con la ayuda de DRS en la recta de salida. Luego pondría su mirada en su compañero de equipo, que estaba a solo unos segundos delante en el camino.
Bottas continuaría controlando el ritmo, manteniendo a Hamilton atrás. Pero en la vuelta 21, Hamilton le arrebató finalmente el liderato.
Verstappen luego completó un undercut exitoso para pasar a Bottas durante la fase de parada en boxes, pero no tuvo el ritmo para desafiar a Hamilton y se conformó con P2, incluso deteniéndose tarde para intentar reclamar el punto extra para la vuelta más rápida, pero su tiempo fue eliminado, entregando el punto a Bottas, quien también se detuvo más tarde.
Lando Norris de McLaren-Mercedes fue una vez más «el mejor de los demás» al ocupar el quinto lugar detrás de Sergio Pérez de Red Bull-Honda , quien jugó a una estrategia larga, deteniéndose en la vuelta 52 de la 66 para darse el gusto de estar varias vueltas en cabeza.
Pérez inicialmente perdió al principio de la carrera ante un Carlos Sainz (Ferrari) que partía con el neumático blando, mientras que Norris (McLaren-Mercedes) cayó detrás de Esteban Ocon (Alpine).
Norris pudo pasar tanto a Sainz como a Pérez para llegar al cuarto lugar, sin embargo, el mexicano de Red Bull demostró ser demasiado rápido y Norris finalmente retrocedió hasta el quinto lugar, terminando poco menos de cuatro segundos por delante de Charles Leclerc de Ferrari.
Mientras tanto, Ocon fue séptimo por delante de su compañero de Alpine Fernando Alonso. Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) fue noveno, habiendo largado 16º, mientras que Pierre Gasly con el AlphaTauri-Honda tomó la posición final de puntos en décimo.

Ocon (Alpine) pasa a Carlitos Sainz (Ferrari) que padecía con los neumáticos cayendo fuera de los puntos
Carlitos Sainz terminó en el puesto 11, con sus neumáticos medianos desvaneciéndose después de una parada temprana.
1 | ![]() |
44 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1:34’31″421 | 66 | 2 | 25 | |
2 | ![]() |
33 | ![]() |
RB16B | Honda | + 29″148 | 66 | 3 | 18 | |
3 | ![]() |
77 | ![]() |
W12 | Mercedes | + 33″530 | 66 | 1 | 15+1 | |
4 | ![]() |
11 | ![]() |
RB16B | Honda | + 39″735 | 66 | 4 | 12 | |
5 | ![]() |
4 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | + 51″369 | 66 | 7 | 10 | |
6 | ![]() |
16 | ![]() |
SF21 | Ferrari | + 55″781 | 66 | 8 | 8 | |
7 | ![]() |
31 | ![]() |
A521 | Renault | + 63″749 | 66 | 6 | 6 | |
8 | ![]() |
14 | ![]() |
A521 | Renault | + 64″808 | 66 | 13 | 4 | |
9 | ![]() |
3 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | + 75″369 | 66 | 16 | 2 | |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
AT02 | Honda | + 76″463 | 66 | 9 | 1 | |
11 | ![]() |
55 | ![]() |
SF21 | Ferrari | + 78″955 | 66 | 5 | ||
12 | ![]() |
99 | ![]() |
C41 | Ferrari | + 1 vuelta | 65 | 12 | ||
13 | ![]() |
5 | ![]() |
AMR21 | Mercedes | + 1 vuelta | 65 | 10 | ||
14 | ![]() |
18 | ![]() |
AMR21 | Mercedes | + 1 vuelta | 65 | 17 | ||
15 | ![]() |
22 | ![]() |
AT02 | Honda | + 1 vuelta | 65 | 14 | ||
16 | ![]() |
63 | ![]() |
FW43B | Mercedes | + 1 vuelta | 65 | 11 | ||
17 | ![]() |
47 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | + 2 vueltas | 64 | 19 | ||
18 | ![]() |
6 | ![]() |
FW43B | Mercedes | + 2 vueltas | 64 | 18 | ||
19 | ![]() |
9 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | + 2 vueltas | 64 | 20 | [*] | |
![]() |
7 | ![]() |
C41 | Ferrari | Retirado | 15 |
Deja tu comentario