Carlitos Sainz largará desde la pole position en el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto español se ha anotado su tercera pole de la temporada, con una vuelta de 1:34.356 .
Detrás de él partirán nada menos que Max Verstappen y Lewis Hamilton… Ferrari ha vuelto a demostrar que tiene el coche más rápido a una vuelta, pero esta vez Sainz ha batido a Charles Leclerc, lo superó por 65 milésimas luego de una vuelta redonda en la Q3.
Leclerc ha marcado el segundo mejor tiempo, pero acarrea diez puestos de sanción en la parrilla por cambiar componentes de su motor, así que va a salir duodécimo. Esto deja a Sainz solo ante Max Verstappen y Lewis Hamilton con toda la presión que ello implica.
Verstappen ha quedado a menos de una décima del tiempo de Sainz. Viendo el menor desgaste de neumáticos que tiene Red Bull, el campeón debería ser el gran favorito.
Hamilton tiene en Austin una de sus últimas oportunidades de ganar una carrera en 2022, y partirá tercero gracias a las sanciones de Leclerc y Sergio «Checo» Pérez. El mexicano ha hecho el cuarto tiempo más rápido, pero cambió partes de su motor por lo que tendrá que salir noveno en la parrilla de salida.
Fernando Alonso ha marcado el noveno mejor tiempo, así que saldrá decimocuarto dada la sanción que arrastra por cambiar parte del motor. Aún así, sale por delante de un Esteban Ocon, eliminado en la Q1.
Los grandes beneficiados de tantas sanciones son George Russel, que pasa de sexto a cuarto, Lance Stroll, que pasa de séptimo a quinto, y Lando Norris, que pasa de octavo a sexto. También el Williams de Alexander Albon va a partir ya en la zona de puntos.
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.795 | 1:35.246 | 1:34.421 | |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 | |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.148 | 1:35.732 | 1:34.947 | |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 | |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 | |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 | |
10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 | |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.932 | 1:36.368 | ||
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.695 | 1:36.398 | ||
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:36.577 | 1:36.740 | ||
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.656 | 1:36.970 | ||
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:36.808 | 1:37.147 | ||
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:36.949 | |||
17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:37.046 | |||
18 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:37.068 | |||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:37.111 | |||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.244 |
Héctor Daniel Oudkerk
Deja tu comentario