Max Verstappen hizo el mejor tiempo en la tercera y última sesión de entrenamientos para el GP de Portugal de Fórmula 1, seguido por los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Sergio»Checo» Pérez se ubicó en el cuarto lugar, a 0s351 de su compañero en Red Bull.
1 | ![]() |
33 | ![]() |
RB16B | Honda | 1’18″489 | 21 | |
2 | ![]() |
44 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1’18″725 | +00″236 | 21 |
3 | ![]() |
77 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1’18″820 | +00″331 | 18 |
4 | ![]() |
11 | ![]() |
RB16B | Honda | 1’18″840 | +00″351 | 24 |
5 | ![]() |
31 | ![]() |
A521 | Renault | 1’18″860 | +00″371 | 18 |
6 | ![]() |
16 | ![]() |
SF21 | Ferrari | 1’19″001 | +00″512 | 23 |
7 | ![]() |
55 | ![]() |
SF21 | Ferrari | 1’19″050 | +00″561 | 24 |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | 1’19″272 | +00″783 | 18 |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
AT02 | Honda | 1’19″374 | +00″885 | 25 |
10 | ![]() |
7 | ![]() |
C41 | Ferrari | 1’19″415 | +00″926 | 25 |
11 | ![]() |
22 | ![]() |
AT02 | Honda | 1’19″485 | +00″996 | 25 |
12 | ![]() |
3 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | 1’19″582 | +01″093 | 19 |
13 | ![]() |
99 | ![]() |
C41 | Ferrari | 1’19″588 | +01″099 | 23 |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
A521 | Renault | 1’19″949 | +01″460 | 20 |
15 | ![]() |
47 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | 1’20″033 | +01″544 | 18 |
16 | ![]() |
18 | ![]() |
AMR21 | Mercedes | 1’20″090 | +01″601 | 17 |
17 | ![]() |
63 | ![]() |
FW43B | Mercedes | 1’20″127 | +01″638 | 21 |
18 | ![]() |
5 | ![]() |
AMR21 | Mercedes | 1’20″214 | +01″725 | 19 |
19 | ![]() |
6 | ![]() |
FW43B | Mercedes | 1’20″681 | +02″192 | 20 |
20 | ![]() |
9 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | 1’20″690 | +02″201 | 19 |
Deja tu comentario