El piloto local Charles Leclerc ha marcado el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Mónaco F1 2021, con Carlos Sainz en la segunda plaza para lograr un doblete de Ferrari. Los de Maranello han batido a los Mercedes, Red Bull y compañía… en una sesión que ha visto cómo los Alpine quedaban fuera del ‘top 10’ otra vez.
Después de una primera sesión liderada por Sergio Pérez y con Carlos Sainz segundo, las siempre importantísimas Libres 2 han comenzado con el trazado con 50ºC de temperatura en el asfalto.
Carlitos Sainz ha sido el encargado de inaugurar esta sesión, seguido por Kimi Räikkönen y por un Charles Leclerc que se vio perjudicado por una falla en la caja de cambios en los Libres 1.
Casi al terminar la práctica, Leclerc ha exprimido sus blandos y, con la pista en mejores condiciones, ha marcado un 1’11’’684 con el que ha terminado la sesión en primera posición.
Carlos Sainz, ha sido segundo. ¡1 y 2 de Ferrari en los Libres 2 de Mónaco! Hamilton (Mercedes W12) ha finalizado tercero, Verstappen (RedBuell RB16b-Honda) cuarto y Bottas (Mercedes) quinto, en un ‘top 5’ separado por casi medio segundo.
Detrás del ‘top 5’, Lando Norris (McLaren-Mercedes) ha logrado la sexta posición, por delante de Gasly, Pérez, Giovinazzi y Vettel. Los Alpine, cerca del ‘top 10’ finalmente: el as español Alonso, duodécimo con un 1’13’’175 y Ocon, decimocuarto con un mejor tiempo de 1’13’’199.
Los más mirados fueron los McLaren con los colores de Gulf….
1º | C. Leclerc | Ferrari | 1’11″684 | 30 | |
2º | C. Sainz | Ferrari | 1’11″796 | +00″112 | 32 |
3º | L. Hamilton | Mercedes | 1’12″074 | +00″390 | 28 |
4º | M. Verstappen | Red Bull | 1’12″081 | +00″397 | 27 |
5º | V. Bottas | Mercedes | 1’12″107 | +00″423 | 32 |
6º | L. Norris | McLaren | 1’12″379 | +00″695 | 24 |
7º | P. Gasly | AlphaTauri | 1’12″498 | +00″814 | 28 |
8º | S. Perez | Red Bull | 1’12″708 | +01″024 | 24 |
9º | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’12″746 | +01″062 | 28 |
10º | S. Vettel | Aston Martin | 1’12″982 | +01″298 | 26 |
11º | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’13″065 | +01″381 | 31 |
12º | F. Alonso | Alpine | 1’13″175 | +01″491 | 27 |
13º | L. Stroll | Aston Martin | 1’13″195 | +01″511 | 26 |
14º | E. Ocon | Alpine | 1’13″199 | +01″515 | 28 |
15º | D. Ricciardo | McLaren | 1’13″257 | +01″573 | 26 |
16º | G. Russell | Williams | 1’13″509 | +01″825 | 32 |
17º | N. Latifi | Williams | 1’13″593 | +01″909 | 31 |
18º | N. Mazepin | Haas | 1’14″407 | +02″316 | 26 |
19º | M. Schumacher | Haas | 1’14″416 | +02″732 | 25 |
20º | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’14″829 | +03″145 | 11 |
Deja tu comentario