
Valtteri Bottas Mercedes AMG F1 W12. Emilia Romagna Grand Prix, Friday 16th April 2021. Imola, Italy.
Valtteri Bottas (Mercedes W12)ha liderado los Libres 2 en Imola seguido por su compañero Hamilton. Max Verstappen sufrió un problema mecánico que le impidió usar el neumático blando. El finlandés, además, ha marcado su mejor tiempo con los medios, por lo que tiene margen de mejora respecto al resto.
Max Verstappen (RedBull RB16b-Honda) venía muy fuerte en su segunda tentativa para pelear con los Mercedes, sin embargo algo se ha roto en su monoplaza y ha tenido que dejarlo al costado de la pista.
Pierre Gasly (AlphaTauri AT02-Honda) ha marcado un 1’15’’629 que finalmente le ha servido al francés para ser tercero, a 78 milésimas del líder.
En un grupo medio ajustadísimo –desde el quinto hasta el penúltimo hay menos de un segundo–, Esteban Ocon (Alpine A521-Renault) ha tenido que conformarse con la undécima posición y su compañero de equipo el campeón español Fernando Alonso con la decimotercera.
Cuando la sesión se acercaba a su final, ya con todos los equipos centrados en las tandas largas, Charles Leclerc (Ferrari SF21) ha tenido un accidente. El monegasco ha perdido el control de su auto en la entrada a la última curva y se ha ido directo hacia las barreras, lo cual ha provocado una bandera roja y la sesión no volvería a ser reanudada. Por su parte Carlos Sainz logró un muy buen cuarto puesto con su Ferrari.
1 | ![]() |
77 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1’15″551 | 25 | |
2 | ![]() |
44 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1’15″561 | +00″010 | 26 |
3 | ![]() |
10 | ![]() |
AT02 | Honda | 1’15″629 | +00″078 | 30 |
4 | ![]() |
55 | ![]() |
SF21 | Ferrari | 1’15″834 | +00″283 | 30 |
5 | ![]() |
16 | ![]() |
SF21 | Ferrari | 1’16″371 | +00″820 | 28 |
6 | ![]() |
11 | ![]() |
RB16B | Honda | 1’16″411 | +00″860 | 25 |
7 | ![]() |
22 | ![]() |
AT02 | Honda | 1’16″419 | +00″868 | 26 |
8 | ![]() |
4 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | 1’16″485 | +00″934 | 23 |
9 | ![]() |
99 | ![]() |
C41 | Ferrari | 1’16″513 | +00″962 | 25 |
10 | ![]() |
18 | ![]() |
AMR21 | Mercedes | 1’16″737 | +01″186 | 25 |
11 | ![]() |
31 | ![]() |
A521 | Renault | 1’16″817 | +01″266 | 27 |
12 | ![]() |
6 | ![]() |
FW43B | Mercedes | 1’16″823 | +01″272 | 29 |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
A521 | Renault | 1’16″835 | +01″284 | 27 |
14 | ![]() |
33 | ![]() |
RB16B | Honda | 1’16″999 | +01″448 | 5 |
15 | ![]() |
5 | ![]() |
AMR21 | Mercedes | 1’17″092 | +01″541 | 27 |
16 | ![]() |
63 | ![]() |
FW43B | Mercedes | 1’17″179 | +01″628 | 31 |
17 | ![]() |
7 | ![]() |
C41 | Ferrari | 1’17″273 | +01″722 | 27 |
18 | ![]() |
3 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | 1’17″281 | +01″730 | 24 |
19 | ![]() |
47 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | 1’17″350 | +01″799 | 28 |
20 | ![]() |
9 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | 1’17″857 | +02″306 | 16 |
Deja tu comentario