Max Verstappen se recuperó de sus problemas del viernes para terminar con el mejor tiempo en la práctica final para el Gran Premio de Emilia Romagna de Fórmula 1.
Verstappen, que estuvo ausente la mayor parte de la sesión del viernes por la tarde debido a un problema con el eje de transmisión, registró un tiempo de 1: 14.958 para terminar casi medio segundo por delante de Lando Norris de McLaren-Mercedes.
Varios pilotos tuvieron excursiones fuera de la pista, y algunos encontraron la grava, mientras que a otros se les eliminaron varios tiempos de vuelta.
A veces, los conductores también tenían dificultades para encontrar aire limpio para una vuelta en uno de los circuitos más cortos del calendario actual.
Verstappen fue uno de los pilotos que sufrió un pequeño revés al saltar con fuerza sobre los bordillos amarillos en Acque Minerali, pero se recuperó en el circuito para registrar el mejor tiempo.
McLaren, no había lucido el viernes, pero Norris llamó la atención el sábado por la mañana al clasificarse segundo en la general.
El tiempo de Norris lo dejó por delante del campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes W12), que estaba 0.557 segundos detrás de Verstappen, mientras que Sergio Pérez respaldó el ritmo de su compañero de Red Bull al quedar cuarto.
Ferrari cumplió al terminar quinto y séptimo respectivamente, con Charles Leclerc por delante de Carlos Sainz, superando a Pierre Gasly de AlphaTauri-Honda aunque hay que hacer la salvedad que el francés fue el único que hizo su tiempo con el compuesto Medio.
Valtteri Bottas fue un octavo opaco, después de haber sido sancionado por exceder los límites de la pista, mientras que Alpine completó el top 10, con el as español Fernando Alonso por delante de Esteban Ocon.
Varios pilotos, incluida la pareja de Alfa Romeo Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi, realizaron excursiones en tierra, pero solo Nicholas Latifi de Williams chocó contra las barreras sufriendo daños en el alerón delantero, pero pudo volver a la acción y clasificarse en el puesto 17.
Mick Schumacher de Haas mostró signos de mejora al ocupar el puesto 16 y por otra parte, discreto fin de semana para Daniel Ricciardo ya que se ubicó solo en el puesto 13, ocho décimas por detrás de su compañero Norris, segundo clasificado, mientras que Aston Martin solo ubicó a Lance Stroll duodécimo y a Sebastian Vettel decimocuarto
1 | ![]() |
33 | ![]() |
RB16B | Honda | 1’14″958 | 18 | |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | 1’15″414 | +00″456 | 17 |
3 | ![]() |
44 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1’15″515 | +00″557 | 18 |
4 | ![]() |
11 | ![]() |
RB16B | Honda | 1’15″551 | +00″593 | 18 |
5 | ![]() |
16 | ![]() |
SF21 | Ferrari | 1’15″738 | +00″780 | 21 |
6 | ![]() |
10 | ![]() |
AT02 | Honda | 1’15″890 | +00″932 | 22 |
7 | ![]() |
55 | ![]() |
SF21 | Ferrari | 1’15″908 | +00″950 | 21 |
8 | ![]() |
77 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1’15″908 | +00″950 | 19 |
9 | ![]() |
14 | ![]() |
A521 | Renault | 1’16″186 | +01″228 | 20 |
10 | ![]() |
31 | ![]() |
A521 | Renault | 1’16″228 | +01″270 | 20 |
11 | ![]() |
22 | ![]() |
AT02 | Honda | 1’16″230 | +01″272 | 20 |
12 | ![]() |
18 | ![]() |
AMR21 | Mercedes | 1’16″245 | +01″287 | 19 |
13 | ![]() |
3 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | 1’16″253 | +01″295 | 17 |
14 | ![]() |
5 | ![]() |
AMR21 | Mercedes | 1’16″389 | +01″431 | 19 |
15 | ![]() |
63 | ![]() |
FW43B | Mercedes | 1’16″427 | +01″469 | 20 |
16 | ![]() |
47 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | 1’16″448 | +01″490 | 22 |
17 | ![]() |
6 | ![]() |
FW43B | Mercedes | 1’16″537 | +01″579 | 15 |
18 | ![]() |
99 | ![]() |
C41 | Ferrari | 1’16″612 | +01″654 | 22 |
19 | ![]() |
7 | ![]() |
C41 | Ferrari | 1’16″803 | +01″845 | 23 |
20 | ![]() |
9 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | 1’17″398 | +02″440 | 23 |
Deja tu comentario