Tercera victoria de la temporada para Pepe Martí (Campos) tras haber ganado las carreras al sprint de Bahréin y Mónaco. Esta es su primera victoria en una competencia principal desde que comenzó la F3 en 2022.
Partiendo desde la pole position, el catalán, nacido a pocos kilómetros del circuito, hizo una carrera muy limpia este domingo por la mañana. Inicialmente bajo la amenaza de Taylor Barnard (Jenzer) cuando se apagaron las luces, el piloto de Campos utilizó su experiencia para contener al británico detrás de él. La parte más dura para Pepe Martí fue sin embargo cuando tuvo que empezar de cero tras la intervención del Safety Car provocada por el contacto entre Luke Browning (Hitech GP) y Leonardo Fornaroli (Trident).
Una vez más, el español fue intratable al reiniciar la carrera para mantenerse a salvo de un posible ataque de Taylor Barnard. Finalmente, fue el británico quien tuvo que luchar para aferrarse al 2e posición. Desafortunadamente para él, nada salió según lo planeado cayendo hasta el puesto 9.
En el podio, fueron Franco Colapinto (MP Motorsport) y Dino Beganovic (Prema) quienes acompañaron al ganador, aunque nunca pudieron intentar algún ataque por la punta.
En el campeonato, Pepe Martí realizó un buen negocio. Además de los 25 puntos para la victoria, ganó la vuelta más rápida de la carrera. Estas 26 unidades le permiten quedar segundo a 24 puntos detrás del líder Gabriel Bortoleto (Trident).
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | V. |
1. | Pepe Martí | Campos | 41’21″348 | 25 |
2. | Franco Colapinto | MP | +4″463 | 25 |
3. | Dino Beganovic | Prema | +10″445 | 25 |
4. | Gabriel Bortoleto | Trident | +13″488 | 25 |
5. | Paul Aron | Prema | +14″156 | 25 |
6. | Mari Boya | MP | +19″500 | 25 |
7. | Sebastián Montoya | Hitech | +19″874 | 25 |
8. | Zak O’Sullivan | Prema | +23″707 | 25 |
9. | Taylor Barnard | Jenzer | +25″072 | 25 |
10. | Christian Mansell | Campos | +26″155 | 25 |
11. | Nikita Bedrin | Jenzer | +27″901 | 25 |
12. | Caio Collet | VAR | +28″340 | 25 |
13. | Hugh Barter | Campos | +31″930 | 25 |
14. | Gabriele Minì | Hitech | +32″354 | 25 |
15. | Jonny Edgar | MP | +34″282 | 25 |
16. | Oliver Goethe | Trident | +35″843 | 25 |
17. | Kaylen Frederick | ART | +37″857 | 25 |
18. | Oliver Gray | Carlin | +39″270 | 25 |
19. | Nikola Tsolov | ART | +39″750 | 25 |
20. | Sophia Flörsch | PHM | +40″313 | 25 |
21. | Piotr Wisnicki | PHM | +41″037 | 25 |
22. | Alejandro García | Jenzer | +44″416 | 25 |
23. | Tommy Smith | VAR | +47″605 | 25 |
24. | Roberto Faria | PHM | +52″398 | 25 |
25. | Rafael Villagomez | VAR | +58″061 | 25 |
26. | Ido Cohen | Carlin | +59″023 | 25 |
RET. | Gregoire Saucy | ART | – | 20 |
RET. | Leonardo Fornaroli | Trident | – | 20 |
RET. | Hunter Yeany | Carlin | – | 11 |
RET. | Luke Browning | Hitech | – | 1 |
POS. | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
1. | Gabriel Bortoleto | Trident | 92 |
2. | Pepe Martí | Campos | 68 |
3. | Dino Beganovic | Prema | 61 |
4. | Gabriele Minì | Hitech | 56 |
5. | Paul Aron | Prema | 56 |
6. | Franco Colapinto | MP | 48 |
7. | Gregoire Saucy | Hitech | 47 |
8. | Zak O’Sullivan | Prema | 41 |
9. | Luke Browning | Hitech | 38 |
10. | Leonardo Fornaroli | Trident | 36 |
Héctor Daniel Oudkerk
Deja tu comentario