El holandés deja entrever el potencial del Red Bull RB16b-Honda al dominar la última sesión libre en Cataluña además se convierte en el primer piloto en pasar por debajo de la barra de 1’18 «con una vuelta de referencia de 1’17’835 con neumáticos blandos.
Verstappen despojó así a Lewis Hamilton del mejor tiempo. El siete veces campeón del mundo y actual líder de la clasificación de pilotos quedó a 0’235 precediendo a los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, que muestran estar en forma este fin de semana .
Valtteri Bottas (Mercedes W12) completó los cinco primeros, por delante de Lando Norris (McLaren-Merceedes), quien tuvo una pequeña excursión todoterreno en la curva 10.
1 | ![]() |
33 | ![]() |
RB16B | Honda | 1’17″835 | 11 | |
2 | ![]() |
44 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1’18″070 | +00″235 | 14 |
3 | ![]() |
16 | ![]() |
SF21 | Ferrari | 1’18″308 | +00″473 | 17 |
4 | ![]() |
55 | ![]() |
SF21 | Ferrari | 1’18″410 | +00″575 | 18 |
5 | ![]() |
77 | ![]() |
W12 | Mercedes | 1’18″423 | +00″588 | 15 |
6 | ![]() |
4 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | 1’18″494 | +00″659 | 14 |
7 | ![]() |
10 | ![]() |
AT02 | Honda | 1’18″535 | +00″700 | 17 |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
MCL35M | Mercedes | 1’18″582 | +00″747 | 21 |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
C41 | Ferrari | 1’18″597 | +00″762 | 19 |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
RB16B | Honda | 1’18″606 | +00″771 | 16 |
11 | ![]() |
14 | ![]() |
A521 | Renault | 1’18″662 | +00″827 | 18 |
12 | ![]() |
22 | ![]() |
AT02 | Honda | 1’18″673 | +00″838 | 21 |
13 | ![]() |
31 | ![]() |
A521 | Renault | 1’18″700 | +00″865 | 15 |
14 | ![]() |
18 | ![]() |
AMR21 | Mercedes | 1’18″877 | +01″042 | 18 |
15 | ![]() |
63 | ![]() |
FW43B | Mercedes | 1’19″005 | +01″170 | 16 |
16 | ![]() |
99 | ![]() |
C41 | Ferrari | 1’19″214 | +01″379 | 19 |
17 | ![]() |
5 | ![]() |
AMR21 | Mercedes | 1’19″363 | +01″528 | 18 |
18 | ![]() |
6 | ![]() |
FW43B | Mercedes | 1’19″392 | +01″557 | 16 |
19 | ![]() |
47 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | 1’19″999 | +02″164 | 17 |
20 | ![]() |
9 | ![]() |
VF-21 | Ferrari | 1’20″237 | +02″402 | 15 |
Deja tu comentario