![]() |
Ferrari en la segunda jornada de hoy 7/6/19 coniguió el mejor tiempo con Charles Leclerc (1m12.177s), superando por 0.074 segundos a su compañero Sebastian Vettel. |
La jornada estuvo marcada por el toque en el muro de Lewis Hamilton y su Mercedes en el neumático trasero derecho qué terminó en el sexto lugar (1m12.938s) a 0.761 segundos de Leclerc.
Por su parte Valtteri Bottas fue el mejor de los Mercedes en la tercera plaza quedando por delante del McLaren-Renault de Carlos Sainz y el Haas de Kevin Magnussen.
El mexicano Sergio Pérez, Racing Point-Mercedes, finalizó séptimo (1m13.003s) a 0.826 segundos de Leclerc.
Renault colocó a sus dos pilotos en la octava y novena posición, con Daniel Ricciardo por delante de Nico Hulkenberg.
El canadiense Lance Stroll Racing Point-Mercedes marcó el 10° tiempo.

POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | ![]() |
16 | ![]() |
SF90 | Ferrari | 1’12″177 | 39 | |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
SF90 | Ferrari | 1’12″251 | +00″074 | 38 |
3 | ![]() |
77 | ![]() |
W10 | Mercedes | 1’12″311 | +00″134 | 46 |
4 | ![]() |
55 | ![]() |
MCL34 | Renault | 1’12″553 | +00″376 | 45 |
5 | ![]() |
20 | ![]() |
VF-19 | Ferrari | 1’12″935 | +00″758 | 41 |
6 | ![]() |
44 | ![]() |
W10 | Mercedes | 1’12″938 | +00″761 | 8 |
7 | ![]() |
11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’13″003 | +00″826 | 39 |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
RS19 | Renault | 1’13″016 | +00″839 | 40 |
9 | ![]() |
27 | ![]() |
RS19 | Renault | 1’13″168 | +00″991 | 42 |
10 | ![]() |
18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’13″171 | +00″994 | 37 |
11 | ![]() |
4 | ![]() |
MCL34 | Renault | 1’13″249 | +01″072 | 38 |
12 | ![]() |
10 | ![]() |
RB15 | Honda | 1’13″345 | +01″168 | 38 |
13 | ![]() |
33 | ![]() |
RB15 | Honda | 1’13″388 | +01″211 | 22 |
14 | ![]() |
23 | ![]() |
STR14 | Honda | 1’13″436 | +01″259 | 45 |
15 | ![]() |
26 | ![]() |
STR14 | Honda | 1’13″521 | +01″344 | 40 |
16 | ![]() |
7 | ![]() |
C38 | Ferrari | 1’13″542 | +01″365 | 41 |
17 | ![]() |
8 | ![]() |
VF-19 | Ferrari | 1’13″598 | +01″421 | 39 |
18 | ![]() |
99 | ![]() |
C38 | Ferrari | 1’14″870 | +02″693 | 16 |
19 | ![]() |
63 | ![]() |
FW42 | Mercedes | 1’15″036 | +02″859 | 36 |
20 | ![]() |
88 | ![]() |
FW42 | Mercedes | 1’15″287 | +03″110 | 44 |
Deja tu comentario