![]() |
El Toyota #7 se aseguró la pole position para las 6 horas de Spa de este fin de semana, superando al otro Toyota #8 por casi medio segundo. |
Mike Conway y Kamui Kobayashi, compañeros de «Pechito» López en el Toyota #7, fueron los encargados de clasificar este viernes en Spa-Francorchamps y obtuvieron un promedio de 1m53.747s que fue 0s496 más rápido que lo conseguido por Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima en el Toyota #8.
La presencia de la lluvia en el final, seguida de una bandera roja causada por la detención del ByKolles-AER LMP1 en la recta de salida/llegada, negó al #8 la oportunidad de atacar en los minutos finales.
Sergey Sirotkin y Egor Orudzhev se aseguraron el tercer puesto en la parrilla en el SMP Racing BR Engineering BR1-AER #17 por delante del mejor de los Rebellion R-13-Gibson #3que quedó en cuarto lugar.
El equipo ruso G-Drive Racing obtuvo el primer puesto en la división LMP2 gracias al trabajo realizado por Jean-Eric Vergne y Roman Rusinov en el Oreca 07-Gibson (rebautizado Aurus), séptimo en la general.
La pole GTE Pro fue para Harry Tincknell y Andy Priaulx, con Ford GT, mientras que Salih Yoluc y Charlie Eastwood,con Aston Martin, quedaron adelante en GTE Am. RESULTADOS CLASIFICACIÓN 6 HORAS SPA-FRANCORCHAMPS 2019
POS. | CLASE | EQUIPO | PILOTOS | TIEMPO | DIF. | |
1. | LMP1 | Toyota 7 | Conway / Kobayashi / López | 1’53″747 | – | |
2. | LMP1 | Toyota 8 | Buemi / Nakajima / Alonso | 1’54″243 | +0″496 | |
3 | LMP1 | SMP 17 | Sarrazin / Orudzhev / Sirotkin | 1’54″711 | +0″964 | |
4. | LMP1 | Rebellion 3 | Berthon / Laurent / Menezes | 1’55″640 | +1″893 | |
5. | LMP1 | SMP 11 | Aleshin / Petrov / Vandoorne | 1’56″018 | +2″271 | |
6. | LMP1 | Rebellion 1 | Jani / Lotterer / Senna | 1’56″021 | +2″274 | |
7. | LMP2 | G-Drive 26 | Rusinov / Van Uitert / Vergne | 2’00″674 | +6″927 | |
8. | LMP2 | Jackie Chan 38 | Tung / Aubry / Richelmi | 2’01″225 | +7″478 | |
9. | LMP2 | Jackie Chan 37 | Heinemeier-Hansson / King / Stevens | 2’01″558 | +7″811 | |
10. | LMP2 | Dragonspeed 31 | González / Maldonado / Davidson | 2’01″816 | +8″069 | |
11. | LMP2 | Signatech 36 | Lapierre / Negrao / Thiriet | 2’01″832 | +8″085 | |
12. | LMP1 | ByKolles 4 | Dillmann / Webb / Ruberti | 2’02″246 | +8″499 | |
13. | LMP2 | Nederland 29 | Van Eerd / Van der Garde / De Vries | 2’03″959 | +10″212 | |
14. | LMP2 | TDS 28 | Perrodo / Vaxiviere / Nato | 2’04″967 | +11″220 | |
15. | LMP2 | Larbre 50 | Creed / Ricci / Boulle | 2’06″234 | +12″487 | |
16. | GTE-Pro | Ford 67 | Priaulx / Tincknell | 2’12″885 | +19″138 | |
17. | GTE-Pro | Aston Martin 97 | Lynn / Martin | 2’12″952 | +19″205 | |
18. | GTE-Pro | BMW 82 | Farfus / Da Costa | 2’12″977 | +19″230 | |
19. | GTE-Pro | BMW 81 | Tomczyk / Catsburg | 2’132313 | +19″566 | |
20. | GTE-Pro | Aston Martin 95 | Sorensen / Thiim | 2’13″341 | +19″594 | |
21. | GTE-Pro | Ford 66 | Mücke / Pla | 2’13″392 | +19″645 | |
22. | GTE-Pro | Porsche 92 | Christensen / Estre | 2’13″683 | +19″936 | |
23. | GTE-Pro | Porsche 91 | Lietz / Bruni | 2’13″836 | +20″089 | |
24. | GTE-Pro | AF Corse 51 | Pier Guidi / Calado | 2’14″060 | +20″313 | |
25. | GTE-Pro | AF Corse 71 | Rigon / Bird | 2’14″182 | +20″435 | |
26. | GTE-Am | TF Sport 90 | Yoluc / Alers-Hankey / Eastwood | 2’16″061 | +22″314 | |
27. | GTE-Am | Dempsey-Proton 88 | Roda / Roda Jr / Cairoli | 2’16″171 | +22″424 | |
28. | GTE-Am | Project 56 | Bergmeister / Lindsey / Perfetti | 2’16″390 | +22″643 | |
29. | GTE-Am | Dempsey-Proton 77 | Ried / Pera / Campbell | 2’17″005 | +23″258 | |
30. | GTE-Am | Aston Martin 98 | Dalla Lana / Lamy / Lauda | 2’17″093 | +23″346 | |
31. | GTE-Am | Spirit of Race 54 | Flohr / Castellacci / Fisichella | 2’17″173 | +23″426 | |
32. | GTE-Am | Clearwater 61 | Perez-Companc / Cressoni / Griffin | 217″288 | +23″541 | |
33. | GTE-Am | Gulf 86 | Wainwright / Barker / Preining | 2’19″225 | +25″478 | |
34. | GTE-Am | MR Racing 70 | Ishikawa / Beretta / Cheever | – | – |
Deja tu comentario