Carlos Sainz había conseguido el mejor tiempo de la Etapa 8, pero una sanción de cinco minutos –por exceso de velocidad– ha dado la victoria a Sébastien Loeb. Nasser Al-Attiyah ha sido segundo y es aún más líder de la clasificación general.
Pese a la ventaja que tiene Al-Attiyah en la general, el Príncipe de Qatar ha salido hoy a la especial con un ritmo muy veloz, superado únicamente por Sébastien Loeb en los primeros kilómetros… y después por un Carlos Sainz que había largado muy atrás.
Poco a poco, Nasser se ha tranquilizado y la batalla por la etapa se limitaba a sólo dos protagonistas: Sainz y Loeb.
Sainz (Audi) se había llevado la victoria por 1’29’’, pero una sanción a posteriori ha significado entregársela a Loeb. El español ha pasado a 100 kilómetros/hora por una zona limitada a 50 kilómetros/hora, de modo que ha sido castigado con cinco minutos y ha caído al tercer lugar de la especial.
Al final, Sébastien Loeb ha sido quien se ha llevado los cinco puntos y Al-Attiyah ha sido segundo, por lo que ha vuelto a aumentar su ventaja al frente de la general. Detrás de Carlos Sainz –tercero tras la sanción– han terminado Henk Lategan (Toyota), Jakub Przygonski (Mini), Guerlain Chicherit (BXR Hunter). Toca mañana un descanso tras una semana dura.
RESULTADOS ETAPA 8
POS. | PILOTO | COCHE | DORSAL | TIEMPO |
1. | S. Loeb | Prodrive | 201 | 3h34’24» |
2. | N. Al-Attiyah | Toyota | 200 | +2’11» |
3. | C. Sainz | Audi | 207 | +3’31» |
4. | H. Lategan | Toyota | 217 | +4’53» |
5. | J. Przygonski | Mini | 203 | +10’19» |
6. | G. Chicherit | Prodrive | 206 | +10’21» |
7. | L. Moraes | Toyota | 230 | +11’09» |
8. | R. Dumas | Toyota | 231 | +16’52» |
9. | Y. Al-Rajhi | Toyota | 202 | +17’05» |
10. | V. Zala | Prodrive | 213 | +18’15» |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. | PILOTO | COCHE | DORSAL | TIEMPO |
1. | N. Al-Attiyah | Toyota | 200 | 31h02’58» |
2. | H. Lategan | Toyota | 217 | +1h03’46» |
3. | L. Moraes | Toyota | 230 | +1h20’22» |
4. | S. Loeb | Prodrive | 201 | +1h52’06» |
5. | G. de Villiers | Toyota | 205 | +2h04’20» |
6. | R. Dumas | Toyota | 231 | +2h27’11» |
7. | M. Prokop | Ford | 210 | +2h37’00» |
8. | B. Baragwanath | Century | 216 | +2h42’06» |
9. | W. Han | SMG | 224 | +3h15’03» |
10. | J. Yacopini | Toyota | 220 | +3h40’22» |
Héctor Daniell Oudkerk
Deja tu comentario