El Príncipe Nasser Al-Attiyah se ha dejado el Dakar 2023 prácticamente en su bolsillo luego de la Etapa 6… y no sólo por la victoria conseguida hoy, sino también por el mal día de Audi.
Ha sido un día nefasto para Audi… en el kilómetro 212 cuando Stéphane Peterhansel y Carlos Sainz se han accidentado y se despidieron de la victoria y además de un Yazeed Al-Rajhi que ha tenido problemas mecánicos en el kilómetro 216.

Nasser ya tiene más de una hora de margen sobre el siguiente clasificado, Henk Lategan –uno de sus compañeros de equipo en Toyota Gazoo Racing–.
Además, hay que destacar que las cuatro primeras posiciones ya están ocupadas por cuatro Toyota. Detrás de Al-Attiyah y Lategan aparece Lucas Moraes, quien va con una Hilux T1+ gestionada por Overdrive, y un poco más atrás está Giniel de Villiers.
🎙️The interviews of the day presented by @aramco
after Stage 6⃣ produced differing fortunes for Stéphane Peterhansel, Guillaume De Mevius and Mitchel Van Den Brink
#Dakar2023 pic.twitter.com/fKankTL3qQ— DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2023
Todo ocurrió después de toda la polémica que se generó en torno a la Equivalencia de Tecnología –EoT– entre las categorías T1+ y T1U, la carrera parece haber terminado.
Aún quedan ocho etapas y el piloto catarí ya disfruta de una ventaja casi insalvable… a menos que sufra algún problema mecánico.
RESULTADOS ETAPA 6
POS. | PILOTO | COCHE | DORSAL | TIEMPO |
1. | N. Al-Attiyah | Toyota | 200 | 3h13’12» |
2. | S. Loeb | Prodrive | 201 | +3’29» |
3. | H. Lategan | Toyota | 217 | +8’52» |
4. | G. Chicherit | Prodrive | 206 | +9’12» |
5. | V. Zala | Prodrive | 213 | +10’33» |
6. | M. Ekström | Audi | 211 | +10’59» |
7. | L. Moraes | Toyota | 230 | +11’36» |
8. | M. Serradori | Century | 209 | +12’36» |
9. | J. Przygonski | Mini | 203 | +12’45» |
10. | B. Baragwanath | Century | 216 | +16’04» |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. | PILOTO | COCHE | DORSAL | TIEMPO |
1. | N. Al-Attiyah | Toyota | 200 | 24h00’48» |
2. | H. Lategan | Toyota | 217 | +1h06’50» |
3. | L. Moraes | Toyota | 230 | +1h13’19» |
4. | G. de Villiers | Toyota | 205 | +1h44’38» |
5. | M. Ekström | Audi | 211 | +1h46’55» |
6. | S. Loeb | Prodrive | 201 | +1h57’10» |
7. | R. Dumas | Toyota | 231 | +2h13’07» |
8. | M. Prokop | Ford | 210 | +2h13’30» |
9. | B. Baragwanath | Century | 216 | +2h20’33» |
10. | H. Wei | SMG | 224 | +2h49’27» |
Héctor Daniel Oudkerk
Deja tu comentario