El que se suponía ganador, Yazeed Al-Rajhi recibió una penalización del director de la prueba al final de la especial y se le retiró la victoria. Esta finalmente fue para Nasser Al-Attiyah, inicialmente segundo a 14 segundos.
Yazeed Al-Rajhi fue una alegría efímera, ya que la dirección de la carrera sancionó al saudí fue con 2 minutos por exceso de velocidad en una zona controlada luego de la meta. Ganador por 14 segundos ante Nasser Al-Attiyah, el local del evento finalmente cayó al quinto lugar dejando así la victoria al Príncipe qatarí, lo que le permite consolidar su liderazgo en lo más alto de esta edición de 2022.
RESULTADOS ETAPA 4
POS. | PILOTO | COCHE | TIEMPO | DIFERENCIA |
1. | N. Al-Attiyah | Toyota | 3h54’40» | |
2. | S. Loeb | BRX | 3h55’05» | +25» |
3. | C. Sainz | Audi | 3h55’32» | +52» |
4. | Y. Seaidan | Mini | 3h56’14» | +1’34» |
5. | Y. Al-Rajhi | Toyota | 3h56’26» | +1’46» |
6. | G. de Villiers | Toyota | 3h58’35» | +3’55» |
7. | B. ten Brinke | Toyota | 3h58’47» | +4’07» |
8. | J. Przygonski | Mini | 3h59’50» | +5’10» |
9. | M. Serradori | Century | 4h01’23» | +6’43» |
10. | O. Terranova | BRX | 4h03’18» | +8’38» |
27. | O. Fuertes | Astara | 4h23’37» | +28’57» |
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. | PILOTO | COCHE | TIEMPO | DIFERENCIA |
1. | N. Al-Attiyah | Toyota | 13h26’02» | – |
2. | S. Loeb | BRX | 14h04’07» | +38’05» |
3. | Y. Al-Rajhi | Toyota | 14h15’17» | +49’15» |
4. | G. de Villiers | Toyota | 14h15’19» | +49’17» |
5. | L. Álvarez | Toyota | 14h20’00» | +53’58» |
6. | V. Vasilyev | BMW | 14h29’54» | +1h03’52» |
7. | J. Przygonski | Mini | 14h37’59» | +1h11’57» |
8. | M. Prokop | Ford | 14h39’28» | +1h13’26» |
9. | O. Terranova | BRX | 14h42’44» | +1h16’42» |
10. | S. Halpern | Mini | 14h43’25» | +1h17’23» |
16. | C. Sainz | Audi | 15h46’15» | +2h20’13» |
Deja tu comentario