![]() |
El finlandés Valtteri Bottas logró la posición de privilegio para el Gran Premio de China con un tiempo de 1m31.547s, superando por 0.023s a su compañero dentro de Mercedes, Lewis Hamilton. |
Bottas logró su vuelta rápida al comienzo de la Q3, y aunque Hamilton buscó en su último intento desbancarlo, no pudo al perder tiempo en el último sector del circuito.
Ferrari ocupará la segunda fila con Sebastiasn Vettel y Charles Leclerc, quienes quedaron a menos de 0.320s de diferencia respecto al puntero.
Max Verstappen (RedBull-Honda) largará desde la quinta posición a pesar de que no pudo completar su último intento cuando perdió la potencia de su Red Bull-Honda. Su baja de rendimiento afectó a su compañero Pierre Gasly, a quien le impidió iniciar su último giro luego de bloquearlo de forma accidental.
Renault en recuperación con Daniel Ricciardo y Nico Hulkenberg en la séptima y octava plaza.
Tanto Kevin Magnussen como Romain Grosjean, ambos integrantes del equipo Haas-Ferrari, no cronometraron vuelta en la última ronda de eliminación pero se ubican 9 y 10.
Entre los que no pasaron a la Q3 están el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) que compartirá la sexta fila con el mexicano Sergio Pérez, Racing Point-Mercedes, quien quedó a 1.6s de diferencia respecto al vencedor de la etapa, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Carlos Sainz y Lando Norris, ambos de McLaren-Renault, tampoco pasaron.
Entre los últimos no hubo novedades ya que están los de siempre…el canadiense Lance Stroll con el Racing Point-Mercedes de su padre, los Williams-Mercedes de George Russell y Robert Kubica, junto con el Sauber de Antonio Giovinazzi (problemas mecánicos) y el Toro Rosso de Alexander Albon ( accidente en las prácticas que le impidieron tener el auto listo), quedaron eliminados.
1 | ![]() |
77 | ![]() |
W10 | Mercedes | 1’32″658 | 1’31″728 | 1’31″547 |
2 | ![]() |
44 | ![]() |
W10 | Mercedes | 1’33″115 | 1’31″637 | 1’31″570 |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
SF90 | Ferrari | 1’33″557 | 1’32″232 | 1’31″848 |
4 | ![]() |
16 | ![]() |
SF90 | Ferrari | 1’32″712 | 1’32″324 | 1’31″865 |
5 | ![]() |
33 | ![]() |
RB15 | Honda | 1’33″274 | 1’32″369 | 1’32″089 |
6 | ![]() |
10 | ![]() |
RB15 | Honda | 1’33″863 | 1’32″948 | 1’32″930 |
7 | ![]() |
3 | ![]() |
RS19 | Renault | 1’33″709 | 1’33″214 | 1’32″958 |
8 | ![]() |
27 | ![]() |
RS19 | Renault | 1’33″644 | 1’32″968 | 1’32″962 |
9 | ![]() |
20 | ![]() |
VF-19 | Ferrari | 1’34″036 | 1’33″150 | |
10 | ![]() |
8 | ![]() |
VF-19 | Ferrari | 1’33″752 | 1’33″156 | |
11 | ![]() |
26 | ![]() |
STR14 | Honda | 1’33″783 | 1’33″236 | |
12 | ![]() |
11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’34″026 | 1’33″299 | |
13 | ![]() |
7 | ![]() |
C38 | Ferrari | 1’34″125 | 1’33″419 | |
14 | ![]() |
55 | ![]() |
MCL34 | Renault | 1’33″686 | 1’33″523 | |
15 | ![]() |
4 | ![]() |
MCL34 | Renault | 1’34″148 | 1’33″967 | |
16 | ![]() |
18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1’34″292 | ||
17 | ![]() |
63 | ![]() |
FW42 | Mercedes | 1’35″253 | ||
18 | ![]() |
88 | ![]() |
FW42 | Mercedes | 1’35″281 | ||
19 | ![]() |
99 | ![]() |
C38 | Ferrari | |||
20 | ![]() |
23 | ![]() |
STR14 | Honda |
Deja tu comentario