Bottas en la pole compartiendo la 1ra fila con Hamilton en un 1 y 2 de Mercedes
Sebastian Vettel ocupó el tercer sitio ( en estudio por la FIA…)para liderar una segunda fila de Ferrari, eso gracias a su giro de 1m03.464s, quedando por delante de Kimi Räikkönen.
Los Red Bull no dominaron completamente la tercera fila luego de que el francés Romain Grosjean, Haas, saltó hasta la sexta posición en su último intento, dejando a Max Verstappen en el quinto sitio y a Daniel Ricciardo en la séptima posición.
El segundo piloto del equipo americano, Kevin Magnussen, largará octavo, por delante de los Renault de Carlos Sainz y Nico Hulkenberg.
Charles Leclerc, Sauber, cruzó la línea de meta en el sitio 13, pero dada su penalización de cinco posiciones, largará 18. Esta situación ayudó a Fernando Alonso, McLaren, a escalar a la posición 13 luego de una complicada Q2 en la que rompió el alerón delantero de su monoplaza al irse de largo y tocar los pianitos de la curva 10.A posteriori la FIA ha sancionado a Sebastian Vettel con tres posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Austria por bloquear a Carlos Sainz durante la clasificación, así que el alemán partirá mañana en sexta posición en lugar de en tercera.
El incidente en cuestión se produjo en los últimos minutos de la Q2, cuando los pilotos buscaban su última vuelta rápida. Carlos Sainz se disponía a ejecutar su último intento, pero se encontró con Sebastian Vettel en la primera curva.
Vettel contrariado al enterarse de su sanción
1 Valtteri BottasValtteri Bottas 77 MercedesMercedes W09 Mercedes 1’04″175 1’03″756 1’03″130
2 Lewis HamiltonLewis Hamilton 44 MercedesMercedes W09 Mercedes 1’04″080 1’03″577 1’03″149
3 Sebastian VettelSebastian Vettel 5 FerrariFerrari SF71H Ferrari 1’04″347 1’03″544 1’03″464
4 Kimi RäikkönenKimi Räikkönen 7 FerrariFerrari SF71H Ferrari 1’04″234 1’03″975 1’03″660
5 Max VerstappenMax Verstappen 33 Red BullRed Bull RB14 TAG Heuer 1’04″273 1’04″001 1’03″840
6 Romain GrosjeanRomain Grosjean 8 HaasHaas VF-18 Ferrari 1’04″242 1’04″059 1’03″892
7 Daniel RicciardoDaniel Ricciardo 3 Red BullRed Bull RB14 TAG Heuer 1’04″723 1’04″403 1’03″996
8 Kevin MagnussenKevin Magnussen 20 HaasHaas VF-18 Ferrari 1’04″460 1’04″291 1’04″051
9 Carlos SainzCarlos Sainz 55 RenaultRenault RS18 Renault 1’04″948 1’04″561 1’04″725
10 Nico HülkenbergNico Hülkenberg 27 RenaultRenault RS18 Renault 1’04″864 1’04″676 1’05″019
11 Esteban OconEsteban Ocon 31 Force IndiaForce India VJM11 Mercedes 1’05″148 1’04″845
12 Pierre GaslyPierre Gasly 10 Toro RossoToro Rosso STR13 Honda 1’05″011 1’04″874
13 Charles LeclercCharles Leclerc 16 SauberSauber C37 Ferrari 1’04″967 1’04″979
14 Fernando AlonsoFernando Alonso 14 McLarenMcLaren MCL33 Renault 1’04″965 1’05″058
15 Lance StrollLance Stroll 18 WilliamsWilliams FW41 Mercedes 1’05″264 1’05″286
16 Stoffel VandoorneStoffel Vandoorne 2 McLarenMcLaren MCL33 Renault 1’05″271
17 Sergio PérezSergio Pérez 11 Force IndiaForce India VJM11 Mercedes 1’05″279
18 Sergey SirotkinSergey Sirotkin 35 WilliamsWilliams FW41 Mercedes 1’05″322
19 Brendon HartleyBrendon Hartley 28 Toro RossoToro Rosso STR13 Honda 1’05″366
20 Marcus EricssonMarcus Ericsson 9 SauberSauber C37 Ferrari 1’05″479